根据《天津港保税区空港兴宇路幼儿园公开招聘公告》,现将参加笔试人员成绩公示如下:
准考证号  | 姓名  | 岗位名称  | 成绩  | 排名  | 备注  | 
XYL200401002  | 耿欣蕾  | 保教主任  | 81  | 1  | 进入下一环节  | 
XYL200401005  | 吴寒雪  | 保教主任  | 63  | 2  | 进入下一环节  | 
XYL200401001  | 吴梦妮  | 保教主任  | 52  | 3  | 进入下一环节  | 
XYL200401003  | 杨黠  | 保教主任  | 44  | 4  | |
XYL200401004  | 姜微  | 保教主任  | 34  | 5  | |
XYL200402003  | 崔晶晶  | 后勤主任  | 85.5  | 1  | 进入下一环节  | 
XYL200402001  | 孙家祺  | 后勤主任  | 63  | 2  | 进入下一环节  | 
XYL200402002  | 王汝冰  | 后勤主任  | 61.5  | 3  | 进入下一环节  | 
XYL200402004  | 张宝娟  | 后勤主任  | 缺考  | ||
XYL200403002  | 刘春宇  | 保健医  | 92  | 1  | 进入下一环节  | 
XYL200403004  | 王娟  | 保健医  | 74  | 2  | 进入下一环节  | 
XYL200403001  | 张媛  | 保健医  | 67  | 3  | 进入下一环节  | 
XYL200403003  | 张心蕊  | 保健医  | 57  | 4  | 进入下一环节  | 
XYL200403005  | 贾园园  | 保健医  | 缺考  | ||
XYL200403006  | 刘宾  | 保健医  | 缺考  | ||
XYL200403007  | 崔雅荣  | 保健医  | 缺考  | ||
XYL200410001  | 王玲霞  | 食堂管理员  | 60  | 1  | 进入下一环节  | 
XYL200410002  | 程玲玲  | 食堂管理员  | 51  | 2  | 进入下一环节  | 
XYL200410004  | 吴鹏  | 食堂管理员  | 49  | 3  | 进入下一环节  | 
XYL200410003  | 栗利云  | 食堂管理员  | 缺考  | ||
XYL200404024  | 闫晓露  | 会计  | 80  | 1  | 进入下一环节  | 
XYL200404022  | 信超林  | 会计  | 74  | 2  | 进入下一环节  | 
XYL200404032  | 陈会琴  | 会计  | 73  | 3  | 进入下一环节  | 
XYL200404006  | 王秀莉  | 会计  | 72  | 4  | |
XYL200404009  | 翟琦  | 会计  | 72  | 4  | |
XYL200404018  | 章童  | 会计  | 70.5  | 6  | |
XYL200404023  | 刘禅素  | 会计  | 70  | 7  | |
XYL200404014  | 王晨  | 会计  | 69.5  | 8  | |
XYL200404033  | 马春杨  | 会计  | 69  | 9  | |
XYL200404001  | 冯玉坤  | 会计  | 68.5  | 10  | |
XYL200404015  | 李然  | 会计  | 68.5  | 10  | |
XYL200404034  | 辛璐  | 会计  | 68.5  | 10  | |
XYL200404031  | 王婷筠  | 会计  | 68  | 13  | |
XYL200404037  | 白晓昀  | 会计  | 68  | 13  | |
XYL200404029  | 齐欣怡  | 会计  | 67.5  | 15  | |
XYL200404017  | 单晶晶  | 会计  | 67  | 16  | |
XYL200404025  | 王淑敏  | 会计  | 67  | 16  | |
XYL200404038  | 夏文娟  | 会计  | 67  | 16  | |
XYL200404005  | 高馨  | 会计  | 66.5  | 19  | |
XYL200404036  | 张平  | 会计  | 66.5  | 19  | |
XYL200404002  | 王岩  | 会计  | 64.5  | 21  | |
XYL200404004  | 韦亚彤  | 会计  | 64.5  | 21  | |
XYL200404019  | 郭瑶瑶  | 会计  | 64  | 23  | |
XYL200404016  | 原彦婷  | 会计  | 63.5  | 24  | |
XYL200404027  | 张春芬  | 会计  | 63.5  | 24  | |
XYL200404028  | 郑凯悦  | 会计  | 62.5  | 26  | |
XYL200404011  | 任丽颖  | 会计  | 62  | 27  | |
XYL200404010  | 梁菲  | 会计  | 60  | 28  | |
XYL200404021  | 王新君  | 会计  | 60  | 28  | |
XYL200404035  | 姜苏芸  | 会计  | 59  | 30  | |
XYL200404008  | 陈倩倩  | 会计  | 56  | 31  | |
XYL200404012  | 田桂雯  | 会计  | 54.5  | 32  | |
XYL200404020  | 赵立楠  | 会计  | 54  | 33  | |
XYL200404030  | 索文君  | 会计  | 47  | 34  | |
XYL200404003  | 刘欣  | 会计  | 缺考  | ||
XYL200404007  | 岳鹏娜  | 会计  | 缺考  | ||
XYL200404013  | 张成凤  | 会计  | 缺考  | ||
XYL200404026  | 李奇  | 会计  | 缺考  | ||
XYL200405008  | 吉茹  | 出纳  | 75.5  | 1  | 进入下一环节  | 
XYL200405006  | 张玲  | 出纳  | 72  | 2  | 进入下一环节  | 
XYL200405017  | 侯雪娜  | 出纳  | 72  | 2  | 进入下一环节  | 
XYL200405005  | 李霞  | 出纳  | 70  | 4  | |
XYL200405022  | 马洁  | 出纳  | 67.5  | 5  | |
XYL200405014  | 荣贵仁  | 出纳  | 67  | 6  | |
XYL200405016  | 徐红玲  | 出纳  | 66.5  | 7  | |
XYL200405012  | 王鑫  | 出纳  | 66  | 8  | |
XYL200405002  | 张亚男  | 出纳  | 65  | 9  | |
XYL200405003  | 刘云彤  | 出纳  | 65  | 9  | |
XYL200405010  | 黄晓慧  | 出纳  | 63  | 11  | |
XYL200405011  | 马快鸽  | 出纳  | 63  | 11  | |
XYL200405025  | 卢娜  | 出纳  | 63  | 11  | |
XYL200405001  | 刘瑞  | 出纳  | 62  | 14  | |
XYL200405009  | 于红倩  | 出纳  | 62  | 14  | |
XYL200405015  | 韩金爽  | 出纳  | 60.5  | 16  | |
XYL200405007  | 张嘉慧  | 出纳  | 60  | 17  | |
XYL200405024  | 刘彤  | 出纳  | 59.5  | 18  | |
XYL200405013  | 李金凤  | 出纳  | 59  | 19  | |
XYL200405023  | 商云杨  | 出纳  | 59  | 19  | |
XYL200405021  | 杨悦  | 出纳  | 58  | 21  | |
XYL200405019  | 董晴  | 出纳  | 57.5  | 22  | |
XYL200405004  | 冯睿  | 出纳  | 57  | 23  | |
XYL200405026  | 闻爽  | 出纳  | 56.5  | 24  | |
XYL200405018  | 李妮  | 出纳  | 56  | 25  | |
XYL200405020  | 吴英彪  | 出纳  | 49  | 26  | |
XYL200406024  | 李艳蕊  | 教师  | 76  | 1  | 进入下一环节  | 
XYL200406011  | 王雅萱  | 教师  | 75  | 2  | 进入下一环节  | 
XYL200406148  | 王志川  | 教师  | 73  | 3  | 进入下一环节  | 
XYL200406117  | 李紫璇  | 教师  | 72  | 4  | 进入下一环节  | 
XYL200406008  | 赵亚轩  | 教师  | 70  | 5  | 进入下一环节  | 
XYL200406057  | 韩瑜  | 教师  | 69  | 6  | 进入下一环节  | 
XYL200406099  | 许慧慧  | 教师  | 69  | 6  | 进入下一环节  | 
XYL200406133  | 程建华  | 教师  | 69  | 6  | 进入下一环节  | 
XYL200406159  | 张艺馨  | 教师  | 69  | 6  | 进入下一环节  | 
XYL200406096  | 柴凯欣  | 教师  | 67  | 10  | 进入下一环节  | 
XYL200406155  | 李雪琪  | 教师  | 67  | 10  | 进入下一环节  | 
XYL200406146  | 刘欣颖  | 教师  | 66  | 12  | 进入下一环节  | 
XYL200406153  | 王林肖  | 教师  | 66  | 12  | 进入下一环节  | 
XYL200406047  | 王婧瑜  | 教师  | 65  | 14  | 进入下一环节  | 
XYL200406058  | 周玉倩  | 教师  | 65  | 14  | 进入下一环节  | 
XYL200406089  | 张楠  | 教师  | 65  | 14  | 进入下一环节  | 
XYL200406144  | 张爱佳  | 教师  | 65  | 14  | 进入下一环节  | 
XYL200406110  | 曹宇  | 教师  | 64.5  | 18  | 进入下一环节  | 
XYL200406044  | 王婧慧  | 教师  | 64  | 19  | 进入下一环节  | 
XYL200406104  | 梁珊  | 教师  | 64  | 19  | 进入下一环节  | 
XYL200406145  | 贾梦桐  | 教师  | 64  | 19  | 进入下一环节  | 
XYL200406037  | 王淼  | 教师  | 63  | 22  | 进入下一环节  | 
XYL200406053  | 郝光瑜  | 教师  | 63  | 22  | 进入下一环节  | 
XYL200406066  | 郭文聪  | 教师  | 62.5  | 24  | 进入下一环节  | 
XYL200406079  | 陈学茹  | 教师  | 62.5  | 24  | 进入下一环节  | 
XYL200406042  | 张莹  | 教师  | 62  | 26  | 进入下一环节  | 
XYL200406128  | 程慧  | 教师  | 62  | 26  | 进入下一环节  | 
XYL200406141  | 张珍  | 教师  | 62  | 26  | 进入下一环节  | 
XYL200406087  | 付小丽  | 教师  | 61.5  | 29  | 进入下一环节  | 
XYL200406020  | 韩美琦  | 教师  | 61  | 30  | 进入下一环节  | 
XYL200406137  | 张艳  | 教师  | 61  | 30  | 进入下一环节  | 
XYL200406150  | 金秋雨  | 教师  | 61  | 30  | 进入下一环节  | 
XYL200406001  | 李春晓  | 教师  | 60.5  | 33  | 进入下一环节  | 
XYL200406023  | 王文雯  | 教师  | 60.5  | 33  | 进入下一环节  | 
XYL200406147  | 任伊萌  | 教师  | 60  | 35  | 进入下一环节  | 
XYL200406121  | 李蕊  | 教师  | 59  | 36  | 进入下一环节  | 
XYL200406076  | 赵蕊  | 教师  | 58.5  | 37  | |
XYL200406113  | 蔡文烁  | 教师  | 58  | 38  | |
XYL200406161  | 王子晴  | 教师  | 58  | 38  | |
XYL200406007  | 王杰  | 教师  | 57  | 40  | |
XYL200406013  | 张丽云  | 教师  | 57  | 40  | |
XYL200406045  | 陈悦  | 教师  | 57  | 40  | |
XYL200406064  | 吴少琪  | 教师  | 57  | 40  | |
XYL200406073  | 张晓潇  | 教师  | 57  | 40  | |
XYL200406074  | 陈霖  | 教师  | 57  | 40  | |
XYL200406043  | 李婕  | 教师  | 56  | 46  | |
XYL200406059  | 王文杰  | 教师  | 56  | 46  | |
XYL200406162  | 赵情情  | 教师  | 56  | 46  | |
XYL200406164  | 邢云  | 教师  | 56  | 46  | |
XYL200406093  | 周亚倪  | 教师  | 55  | 50  | |
XYL200406122  | 李冰柔  | 教师  | 55  | 50  | |
XYL200406017  | 高彬  | 教师  | 54  | 52  | |
XYL200406154  | 邢苗苗  | 教师  | 54  | 52  | |
XYL200406163  | 李鑫蕊  | 教师  | 54  | 52  | |
XYL200406067  | 马艺珈  | 教师  | 53  | 55  | |
XYL200406142  | 霍佳琪  | 教师  | 53  | 55  | |
XYL200406091  | 董方丹  | 教师  | 52  | 57  | |
XYL200406140  | 张卓  | 教师  | 52  | 57  | |
XYL200406149  | 张子玉  | 教师  | 52  | 57  | |
XYL200406165  | 付玉龙  | 教师  | 52  | 57  | |
XYL200406025  | 唐莹  | 教师  | 51  | 61  | |
XYL200406050  | 胡梦雯  | 教师  | 51  | 61  | |
XYL200406090  | 王丽斐  | 教师  | 51  | 61  | |
XYL200406134  | 杜美欣  | 教师  | 51  | 61  | |
XYL200406032  | 李富涛  | 教师  | 50  | 65  | |
XYL200406077  | 陈昆轩  | 教师  | 50  | 65  | |
XYL200406116  | 越圣然  | 教师  | 50  | 65  | |
XYL200406098  | 王艳  | 教师  | 49  | 68  | |
XYL200406112  | 刘其垚  | 教师  | 49  | 68  | |
XYL200406035  | 刘欣悦  | 教师  | 48  | 70  | |
XYL200406052  | 王楠  | 教师  | 48  | 70  | |
XYL200406069  | 王丽  | 教师  | 48  | 70  | |
XYL200406078  | 郭丽媛  | 教师  | 48  | 70  | |
XYL200406119  | 刘媛媛  | 教师  | 48  | 70  | |
XYL200406135  | 刘明月  | 教师  | 48  | 70  | |
XYL200406139  | 周心怡  | 教师  | 48  | 70  | |
XYL200406080  | 刘亚倩  | 教师  | 47  | 77  | |
XYL200406082  | 边佳棋  | 教师  | 47  | 77  | |
XYL200406130  | 张燕妮  | 教师  | 46  | 79  | |
XYL200406065  | 李薪雨  | 教师  | 45  | 80  | |
XYL200406081  | 黄颖慧  | 教师  | 45  | 80  | |
XYL200406157  | 郭子影  | 教师  | 45  | 80  | |
XYL200406018  | 徐思清  | 教师  | 44  | 83  | |
XYL200406055  | 刘培媛  | 教师  | 44  | 83  | |
XYL200406056  | 方盛玉  | 教师  | 43  | 85  | |
XYL200406071  | 王秋月  | 教师  | 43  | 85  | |
XYL200406097  | 王志宏  | 教师  | 43  | 85  | |
XYL200406114  | 李艳欢  | 教师  | 43  | 85  | |
XYL200406019  | 李嘉欣  | 教师  | 42  | 89  | |
XYL200406041  | 李孝真  | 教师  | 42  | 89  | |
XYL200406072  | 袁紫烟  | 教师  | 42  | 89  | |
XYL200406003  | 刘婷婷  | 教师  | 41  | 92  | |
XYL200406010  | 张鹏程  | 教师  | 41  | 92  | |
XYL200406136  | 吕红颖  | 教师  | 41  | 92  | |
XYL200406152  | 张敬一  | 教师  | 41  | 92  | |
XYL200406002  | 孙小茗  | 教师  | 40  | 96  | |
XYL200406063  | 马金媛  | 教师  | 40  | 96  | |
XYL200406083  | 唐李微  | 教师  | 40  | 96  | |
XYL200406120  | 高瑜蔓  | 教师  | 40  | 96  | |
XYL200406021  | 董志妲  | 教师  | 39  | 100  | |
XYL200406027  | 李刚  | 教师  | 39  | 100  | |
XYL200406016  | 李轩  | 教师  | 38  | 102  | |
XYL200406054  | 于庆新  | 教师  | 38  | 102  | |
XYL200406106  | 于运飞  | 教师  | 38  | 102  | |
XYL200406158  | 李璐莹  | 教师  | 38  | 102  | |
XYL200406039  | 王艳华  | 教师  | 37.5  | 106  | |
XYL200406038  | 赵婉婷  | 教师  | 37  | 107  | |
XYL200406111  | 黄焱  | 教师  | 37  | 107  | |
XYL200406127  | 刘蔓  | 教师  | 37  | 107  | |
XYL200406075  | 王薇萍  | 教师  | 36.5  | 110  | |
XYL200406033  | 薛欣絮  | 教师  | 36  | 111  | |
XYL200406123  | 刘香晴  | 教师  | 36  | 111  | |
XYL200406126  | 刘海霞  | 教师  | 36  | 111  | |
XYL200406036  | 代贺  | 教师  | 35  | 114  | |
XYL200406103  | 牛晨晨  | 教师  | 35  | 114  | |
XYL200406014  | 张娜英  | 教师  | 34  | 116  | |
XYL200406046  | 刘鑫慧  | 教师  | 34  | 116  | |
XYL200406009  | 赵悦  | 教师  | 33  | 118  | |
XYL200406167  | 韩晴晴  | 教师  | 33  | 118  | |
XYL200406061  | 徐雨晨  | 教师  | 32  | 120  | |
XYL200406102  | 匡国扬  | 教师  | 32  | 120  | |
XYL200406004  | 薛雯  | 教师  | 30  | 122  | |
XYL200406108  | 田爽  | 教师  | 29  | 123  | |
XYL200406125  | 田宇  | 教师  | 29  | 123  | |
XYL200406132  | 邢晓宇  | 教师  | 29  | 123  | |
XYL200406005  | 冯月倩  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406006  | 刘佳丽  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406012  | 尹兆艺  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406015  | 高明雪  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406022  | 王皓君  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406026  | 姜珊  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406028  | 夏可欣  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406029  | 张沛  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406030  | 纪晴  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406031  | 李依纯  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406034  | 李杰  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406040  | 于欣禾  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406048  | 胡雨婷  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406049  | 高净  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406051  | 陈映竹  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406060  | 魏毓含  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406062  | 刘建武  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406068  | 赵丹  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406070  | 张明玥  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406084  | 孙广淼  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406085  | 王昕彤  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406086  | 李桂文  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406088  | 张路远  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406092  | 王爱婷  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406094  | 韦梦宇  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406095  | 王靖雯  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406100  | 李楠  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406101  | 王瑶  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406105  | 孙琳  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406107  | 杨萍  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406109  | 李立原  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406115  | 冯明洋  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406118  | 彭冰燕  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406124  | 闫旭  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406129  | 陈俊欣  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406131  | 张宁麟  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406138  | 李家薇  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406143  | 赵建琦  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406151  | 吕金依  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406156  | 吴琼  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406160  | 关则亚  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406166  | 于志悦  | 教师  | 缺考  | ||
XYL200406168  | 崔雅琳  | 教师  | 缺考  | 
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。