2024年6月“双随机、一公开”执法检查结果公示
2024年6月,按照“双随机、一公开”监管要求,保税区人社局劳动保障监察依据职权,抽取我区57家企业开展守法用工情况检查,现将检查结果公示如下:
| 序号 | 企业名称 | 检查结果 | 
| 1 | 天津智品壹信息技术有限公司 | 合格 | 
| 2 | 富宇物流(天津)有限公司 | 合格 | 
| 3 | 祥能(天津)国际商贸有限公司 | 合格 | 
| 4 | 中彤(天津)科技有限公司 | 合格 | 
| 5 | 天津志诚建设工程有限公司 | 合格 | 
| 6 | 天津虎力环保有限公司 | 合格 | 
| 7 | 天津国雍科技有限公司 | 合格 | 
| 8 | 众仁(天津)建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 9 | 天津程生商贸有限公司 | 合格 | 
| 10 | 中泽(天津)建设发展有限公司 | 合格 | 
| 11 | 天津宏祺国际贸易有限公司 | 合格 | 
| 12 | 中新建投(天津)建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 13 | 汇津(天津)劳务服务有限公司 | 合格 | 
| 14 | 岗湾(天津)国际商贸有限公司 | 合格 | 
| 15 | 天津力新餐饮管理有限公司 | 合格 | 
| 16 | 天津网仕商贸有限公司 | 合格 | 
| 17 | 天津市正富科技发展有限公司 | 合格 | 
| 18 | 天津合科科技有限公司 | 合格 | 
| 19 | 天津市识信科技发展有限公司 | 合格 | 
| 20 | 天津方都电气工程有限公司 | 合格 | 
| 21 | 天津乐齐化工有限公司 | 合格 | 
| 22 | 天津市微瑞机械设备租赁有限公司 | 合格 | 
| 23 | 天津市光利建筑有限公司 | 合格 | 
| 24 | 天津盛世恒轩科技有限公司 | 合格 | 
| 25 | 天津和以企业服务有限公司 | 合格 | 
| 26 | 天津文舟国际贸易有限公司 | 合格 | 
| 27 | 天津大川企业服务有限公司 | 合格 | 
| 28 | 天津泽舟科技有限公司 | 合格 | 
| 29 | 天津文向科技有限公司 | 合格 | 
| 30 | 天津元良国际贸易有限公司 | 合格 | 
| 31 | 乐贸(天津)国际贸易有限公司 | 合格 | 
| 32 | 天津中鑫国融私募基金管理有限公司 | 合格 | 
| 33 | 天津鲁科科技中心(有限合伙) | 合格 | 
| 34 | 鼎时(天津)科技发展有限公司 | 合格 | 
| 35 | 真霆(天津)供应链服务有限公司 | 合格 | 
| 36 | 卓锐(天津)科技发展有限公司 | 合格 | 
| 37 | 天津茁远商贸有限公司 | 合格 | 
| 38 | 夕梅(天津)科技有限公司 | 合格 | 
| 39 | 天津天保企业管理咨询有限公司 | 合格 | 
| 40 | 小薪人力资源(天津)有限公司 | 合格 | 
| 41 | 天津慧智明德人力资源服务有限公司 | 合格 | 
| 42 | 天津自贸试验区梧桐树发展有限公司 | 合格 | 
| 43 | 天津环投数字科技有限公司 | 合格 | 
| 44 | 天津卓汇商务服务有限公司 | 合格 | 
| 45 | 天津瑞稚天成人力资源服务有限公司 | 合格 | 
| 46 | 晟越(天津)劳务服务有限公司 | 合格 | 
| 47 | 天津正达科技有限责任公司 | 合格 | 
| 48 | 桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司 | 合格 | 
| 49 | 天津兰芳园食品有限公司 | 合格 | 
| 50 | 利星行机械设备(中国)有限公司 | 合格 | 
| 51 | 亚实履带(天津)有限公司 | 合格 | 
| 52 | 丰田通商(天津)有限公司 | 合格 | 
| 53 | 天津普港物流发展有限公司 | 合格 | 
| 54 | 天津滨港宝湾国际物流有限公司 | 合格 | 
| 55 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 合格 | 
| 56 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 合格 | 
| 57 | 艾地盟生物科技(天津)有限公司 | 合格 | 
监督电话:84906203
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。