天津港保税区2024年度道路运输经营者信用等级评定结果
按照天津市道路运输局关于印发《天津市道路运输经营者信用管理办法》的通知要求,拟对天津港保税区2024年度道路运输经营者信用等级评定结果进行公示,公示期为15个工作日。各经营者对信用等级评定结果有异议的,可以在公示期内向天津港保税区规划国土和建设交通局提出异议申请,逾期不再受理。联系方式022-66619873。
天津港保税区道路货运企业信用评价结果信息表 | |||
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果(等级) |
1 | 天津中远海运工程物流供应链有限公司 | 911201165534049617 | A |
2 | 天津和翔大件运输有限公司 | 911201160937701506 | D |
3 | 天津中通风能国际物流有限公司 | 91120118MA06M0NX9N | A |
4 | 中远海运工程物流有限公司 | 91120118MA0789589F | A |
5 | 一海集运(天津)物流有限公司 | 91120118MA05L5M77X | A |
6 | 天津市瀚达物流服务有限公司 | 9112011678032155XP | A |
7 | 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 | 91120116600559780N | A |
8 | 天津港保税区天宝运业有限公司 | 91120116700495948H | A |
9 | 天津中运物流有限公司 | 911201166940671960 | D |
10 | 玺意(天津)物流有限公司 | 911201166688183989 | D |
11 | 天津滨海金贸物流有限公司 | 91120116671477256W | A |
12 | 天津元顺物流有限公司 | 91120116797258673K | D |
13 | 天津港保税区天保海陆货运有限公司 | 911201166688442890 | A |
14 | 天津集祥国际贸易有限公司 | 911201167706075979 | A |
15 | 天津盛安货运代理有限公司 | 91120116764324339N | D |
16 | 天津艳博国际货运代理有限公司 | 9112011667940350XE | A |
17 | 天津精诚运输服务有限公司 | 911201167773298339 | A |
18 | 天津海路安物流有限公司 | 9112011668187356XM | A |
19 | 天津滨海和鑫运输有限公司 | 911201166847483181 | D |
20 | 天津韩亚物流有限公司 | 91120116758107805B | A |
21 | 天津亚佳物流有限公司 | 91120116730369205M | A |
22 | 天津博祥物流有限公司 | 91120116694066185L | A |
23 | 天津军诺物流有限公司 | 911201166974342626 | D |
24 | 天津安捷达国际货运代理有限公司 | 911201167706136715 | A |
25 | 中外运冷链物流(天津)有限公司 | 91120118758119611P | A |
26 | 天津启航远通国际货运代理有限公司 | 9112011667149403XG | D |
27 | 天津中鼎富物流有限公司 | 911201165503924835 | D |
28 | 天津万士隆货运有限公司 | 911201166737152388 | A |
29 | 天津润乾物流有限公司 | 911201165534327866 | A |
30 | 天津叶水福物流有限公司 | 9112011674137427X3 | D |
31 | 天津宏保物流有限公司 | 91120116746658466A | A |
32 | 力生(天津)国际贸易有限公司 | 911201166005049908 | D |
33 | 天津东方瑞泰运输服务有限公司 | 911201167303461260 | D |
34 | 天津市捷腾实业有限公司 | 911201167303408914 | A |
35 | 天津陆港通物流有限公司 | 911201166630528721 | D |
36 | 天津华铁隆津泰储运有限公司 | 91120116600584273M | A |
37 | 天津港保税区天保货运有限公司 | 91120116789358869D | D |
38 | 天津市精瑞达物流有限公司 | 911201166940555748 | A |
39 | 天津思诺达国际货运代理有限公司 | 91120116671481482B | A |
40 | 中集世联达供应链管理(天津)有限公司 | 911201167354461427 | AA |
41 | 川崎振华物流(天津)有限公司 | 911201167803075559 | A |
42 | 天津港保税区智通物流有限公司 | 91120116673729648L | A |
43 | 天津世纪纵横国际物流有限公司 | 91120116783313547U | A |
44 | 天津港保税区文奇国际贸易有限公司 | 91120116666134099F | D |
45 | 天津港保税区华锡集装箱物流有限公司 | 911201166630528646 | D |
46 | 天津津盛捷运物流有限公司 | 911201166974368588 | D |
47 | 天津宏敏物流有限公司 | 91120116690695347Q | A |
48 | 天津爱兰德物流有限公司 | 911201167803263341 | A |
49 | 希杰大通物流(天津)有限公司 | 91120116797261557D | A |
50 | 天津玛伦达物流有限公司 | 911201166737169273 | D |
51 | 天津金堂运输服务有限公司 | 911201187736022142 | A |
52 | 天津森淼国际货运代理有限公司 | 91120116556543799L | A |
53 | 天津港物流发展有限公司 | 911201162396618987 | A |
54 | 天津航兴物流有限公司 | 9112011667942778XE | D |
55 | 天津港保税区龙威国际货运代理有限公司 | 91120116559462927T | A |
56 | 中外运物流(天津)有限公司 | 91120116684733298P | A |
57 | 天津鑫诺物流有限公司 | 91120116572307411N | A |
58 | 天津晟坤国际货运代理有限公司 | 9112011657231657XR | A |
59 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 911201165661306999 | A |
60 | 天津锦泰物流有限公司 | 911201165783062684 | A |
61 | 天津鹏洋物流有限公司 | 9112011656932128XN | A |
62 | 天津嘉玉嘉德国际货运代理有限公司 | 911201166630651473 | D |
63 | 天津融创物流有限公司 | 91120116586423093E | A |
64 | 京铁物流有限公司天津分公司 | 91120118566118964Y | D |
65 | 赛维(天津)供应链管理有限公司 | 91120116586434358R | A |
66 | 天津凯鹏伟业物流有限公司 | 911201166794276838 | D |
67 | 天津协亚物流有限公司 | 91120116671486152B | D |
68 | 天津昊晖物流有限公司 | 91120116055276215R | D |
69 | 天津顺丰速递有限公司 | 91120116058731658A | A |
70 | 天津泰盛川物流有限公司 | 91120116064002638F | D |
71 | 天津金泽万顺运输有限公司 | 91120116069885492Y | D |
72 | 天津港保税区利龙胜运输有限公司 | 91120118073121209C | D |
73 | 天津凯鑫物流有限公司 | 91120116066889148M | A |
74 | 天津滨海东方科技有限公司 | 91120116789384880X | D |
75 | 天津捷瑞达国际货运代理有限公司 | 911201167972902947 | A |
76 | 天津速捷物流有限公司 | 91120116066856661H | D |
77 | 天津睿兴物流有限公司 | 91120116556544927R | A |
78 | 天津三冷物流有限公司 | 91120116083035689J | D |
79 | 天津全顺意通物流有限公司 | 911201160796191391 | D |
80 | 天津南运物流有限公司 | 911201160698979870 | A |
81 | 天津卓远物流有限公司 | 91120116083035603P | A |
82 | 天津百瑞达物流有限公司 | 911201160830426946 | A |
83 | 天津联凯物流有限公司 | 91120116091577648B | A |
84 | 天津荣安物流有限公司 | 9112011657512950XD | A |
85 | 天津中运圣欣运输有限公司 | 9112011606989767X2 | A |
86 | 天津祥顺安保利物流有限公司 | 911201160915569511 | D |
87 | 天津汇茂国际货运代理有限公司 | 91120116086577010A | D |
88 | 天津勇达行国际贸易有限公司 | 91120116550359800X | D |
89 | 天津锦富隆国际货运代理有限公司 | 91120116075944575H | D |
90 | 天津鹏辉物流有限公司 | 9112011630074495X0 | A |
91 | 天津润宝通物流有限公司 | 91120116300413667M | A |
92 | 天津九好国际货运代理有限公司 | 91120116300698965P | D |
93 | 天津东骏国际货运代理有限公司 | 91120116300571382R | A |
94 | 天津港保税区天马国际贸易公司 | 91120118103107169M | D |
95 | 天津诚信辉煌科技发展有限公司 | 91120118340896966N | D |
96 | 天津鑫地物流有限公司 | 91120116340903214X | D |
97 | 天津市亿鹏达国际货运代理有限公司 | 91120116300476203G | D |
98 | 天津北龙佳盛国际贸易有限公司 | 91120118328642525D | A |
99 | 天津众合联运物流有限公司 | 91120118340960104W | A |
100 | 天津宝森嘉运物流有限公司 | 9112011834095971XN | D |
101 | 天津中通吉物流有限公司 | 91120118340922968C | A |
102 | 天津长达国际物流有限公司 | 91120116351520198L | A |
103 | 天津华科工业物流服务有限公司 | 91120116730364439C | D |
104 | 天津港保税区铭泰货运代理有限公司 | 911201166630799954 | D |
105 | 天津鑫航捷通货物运输有限公司 | 91120118340935734Y | A |
106 | 天津宝晟运通物流有限公司 | 91120118MA06M8928P | A |
107 | 天津云商智慧物流股份有限公司 | 91120118783347886Y | D |
108 | 天津顺路速运有限公司 | 91120118340905893G | A |
109 | 天津市起点物流有限责任公司 | 91120118MA0732048J | A |
110 | 天津凯利隆物流有限公司 | 91120116679445312X | A |
111 | 天津金博诚物流有限公司 | 91120116668845863L | A |
112 | 天津瑞宇翔物流有限公司 | 91120118MA07F011XL | A |
113 | 天津德善物流发展有限公司 | 91120118MA07E3809B | A |
114 | 天津跨越物流有限公司 | 911201103003506512 | A |
115 | 天津松冷冷链物流有限公司 | 91120118MA05J2AJXR | D |
116 | 天津思雅德国际贸易有限公司 | 91120116746674933W | D |
117 | 易飞申特(天津)物流有限公司 | 91120118MA05JMJQ9Q | D |
118 | 天津坤鑫物流有限公司 | 91120118MA05J93RXU | D |
119 | 天津九洲伟业物流有限公司 | 91120118MA05JD4B6Q | A |
120 | 天津森美嘉华物流有限公司 | 91120116694097256Q | A |
121 | 天津锦珑物流有限公司 | 91120116697443521G | D |
122 | 天津益港盛隆物流有限公司 | 91120118MA05JMGU2T | A |
123 | 天津市全运通物流有限责任公司 | 911201183286318428 | D |
124 | 天津市杰昌瑞德物流有限公司 | 91120118MA05JU5Q1H | D |
125 | 天津安海物流发展有限公司 | 911201167128061921 | D |
126 | 天津泽宇物流有限公司 | 91120118MA05KEPLX4 | D |
127 | 天津金筑腾国际货运代理有限公司 | 91120106091591749Q | D |
128 | 平安快车(天津)国际物流有限公司 | 91120118MA05J4RR9N | D |
129 | 天津歧舜达物流有限公司 | 91120118MA05KEFC2T | D |
130 | 天津金泽物流有限公司 | 91120116792549682R | D |
131 | 天津顺亿通物流有限公司 | 91120118MA05L3C00F | D |
132 | 天津汇运物流发展有限公司 | 91120118MA05LBEW77 | D |
133 | 天津君安物流有限公司 | 91120118MA05LCA886 | D |
134 | 天津浩通汽车救援服务有限公司 | 91120118MA05KXH417 | D |
135 | 路安汽车救援服务(天津)有限公司 | 91120118MA05KJWH50 | D |
136 | 天津万顺佳物流有限公司 | 911201166794017152 | D |
137 | 天津荣香山物流有限公司 | 91120118MA05LKCN59 | A |
138 | 天津市德运腾达国际货运代理有限公司 | 91120116300659886F | D |
139 | 天津达客国际货运代理有限公司 | 911201187706359421 | A |
140 | 阳光华商(天津)国际贸易发展有限公司 | 91120118MA05MTQR71 | D |
141 | 天津义程新货运代理有限公司 | 91120116075903773G | A |
142 | 安东昂(天津)运输有限公司 | 91120118MA05PQ4C2K | D |
143 | 天津长运供应链有限责任公司 | 91120118MA05NQC39M | A |
144 | 奥达供应链管理(天津)有限公司 | 91120118MA05QBEG3D | D |
145 | 鸿展(天津)物流有限公司 | 91120118MA05RN7R7J | D |
146 | 智慧供应链管理(天津)有限公司 | 91120118MA07A3540K | D |
147 | 天津市汇泰物流有限公司 | 91120118MA05TETP7A | D |
148 | 凯博运输(天津)有限公司(迁出状态)(迁出状态) | 91120118MA05TXLU9Y | D |
149 | 天津港保税区地天物流有限公司 | 911201160934556953 | D |
150 | 天津诺亚鑫通国际物流有限公司(迁出状态) | 91120118MA05KM0T89 | D |
151 | 天津市金圣达物流有限公司(迁出状态) | 91120116690656022E | D |
152 | 天津诚和通供应链管理有限公司 | 91120118MA068NEC6Q | D |
153 | 天津航强物流有限公司 | 91120118MA05WGGNXJ | D |
154 | 天津新慧物流有限公司 | 91120118MA05WC527E | A |
155 | 天津润森货运代理有限公司 | 91120116589770445H | A |
156 | 万载三原汇通物流有限公司天津分公司 | 91120118MA05XJGX5M | D |
157 | 天津康美莱农副产品有限公司 | 91120118MA05KQ7C4U | D |
158 | 天津欣安达物流有限公司 | 91120118MA069U8F7Q | D |
159 | 天津港集装箱码头有限公司 | 911201166009142877 | A |
160 | 天津亚铁科技有限公司 | 91120118MA07A9598W | D |
161 | 天津程达国际货运代理有限公司 | 91120118MA05PM2518 | A |
162 | 天津创始新成物流有限公司 | 91120118MA06AGW39C | D |
163 | 天津中乒大陆汽车救援服务有限公司 | 91120118MA05P0606H | D |
164 | 天津鑫航惠通国际货运代理有限公司 | 91120118MA05J2DN18 | A |
165 | 天津福顺货运代理有限公司 | 91120118MA05KG3M3H | D |
166 | 天津中吉供应链管理有限公司 | 91120116MA06B5GE29 | A |
167 | 天津聚顺通物流有限公司 | 91120118MA06CU309A | D |
168 | 天津市金达源物流有限公司 | 91120118MA06B2PU2M | D |
169 | 天津鑫晟达国际货运代理有限公司 | 91120118MA06B4AB79 | A |
170 | 天津物万达物流有限公司 | 91120118MA06D58H7T | D |
171 | 天津博辉集装箱运输有限公司 | 91120118MA06D01R0H | D |
172 | 天津凯程大型物件运输有限公司 | 91120116681868031U | A |
173 | 晟坤物流(天津)有限公司 | 91120118MA06DNC61E | D |
174 | 智盛达(天津)运输有限公司 | 91120118MA06E3MH6T | D |
175 | 天津中远国际物流有限公司 | 91120118MA06EA8G8Q | D |
176 | 天津长景供应链管理有限公司 | 91120116MA06EH9L4U | A |
177 | 中铁建大桥工程局集团物资贸易有限公司 | 91440300192373118U | D |
178 | 天津福满元供应链管理有限公司 | 91120118MA06EY2X48 | D |
179 | 天津亚鑫物流有限公司(迁出状态) | 91120118MA06EH9Y0N | D |
180 | 天津丰元供应链管理有限公司 | 91120116MA06ENE35X | A |
181 | 翔泰嘉(天津)国际货运代理有限公司 | 911201163007087646 | A |
182 | 天津市思远国际货运代理有限公司(迁出状态) | 91120112553440671F | D |
183 | 天津普茂路通物流有限公司 | 91120118MA06G6WE4E | D |
184 | 天津佳仕达物流有限公司 | 91120118MA06GWRW0E | D |
185 | 天津市隆宏物流发展有限公司 | 91120116675989945C | A |
186 | 天津渤海国际货运代理有限公司 | 91120118MA06HAGX4E | D |
187 | 天津俊昱物流有限公司 | 91120118MA06G0YG7R | A |
188 | 天津通盛物流有限公司(迁出状态) | 91120118MA06HEYBXM | D |
189 | 顺益通达(天津)国际贸易有限责任公司 | 91120118MA06HRT2X5 | D |
190 | 天津维顺通达物流配送有限公司 | 91120118MA06HYMT5B | D |
191 | 天津兆驰信捷物流有限公司 | 91120113MA05JP1J5U | D |
192 | 天津衡运发物流有限公司 | 91120118MA06JBRY6P | D |
193 | 天津诚拓国际货运代理有限公司 | 91120116578320799T | A |
194 | 津空速达物流(天津)有限公司 | 91120118MA06JN5784 | A |
195 | 天津义诺国际货运代理有限公司 | 91120118MA06KC602F | D |
196 | 中铁飞豹快线(天津)国际物流有限公司 | 91120116MA06KEAM3G | D |
197 | 天津汇金宝物流有限公司 | 91120116694094282R | A |
198 | 天津中汇通物流有限公司 | 911201163007191050 | A |
199 | 天津凯达国际物流有限公司 | 91120118MA06L7UE1M | D |
200 | 天津远程物流包装有限公司 | 91120118MA06LA2W9L | D |
201 | 天津驰航物流有限公司 | 91120118MA06LDLM60 | A |
202 | 天津德顺鑫源国际物流有限公司 | 91120118MA06L62A82 | D |
204 | 中远海运物流有限公司 | 91110000100004340U | A |
206 | 天津鑫宏驰国际货运代理有限公司 | 91120118MA06PNB28P | A |
207 | 中外运空运有限公司天津分公司 | 91120118MA06FRTK60 | D |
208 | 天津港保税区天瑞物流有限公司 | 91120116671493897Q | A |
209 | 天津鑫志诚货运代理有限公司 | 911201166603267436 | D |
210 | 永峰供应链管理(天津)有限公司 | 91120118MA06QL722P | D |
211 | 天津骏鹏缘汽车救援服务有限公司 | 91120102MA06JTU220 | D |
212 | 天津浩阳运通货运代理有限公司 | 91120116075931264Y | A |
213 | 天津吉红融资租赁有限公司 | 91120118MA06PQGG2E | D |
214 | 天津德方客运有限公司(迁出状态) | 91120118MA069J1N8A | D |
215 | 天津联纵货运代理有限公司 | 91120118MA07F5762C | A |
216 | 天津领速物流有限公司 | 91120118MA06TABWX4 | A |
217 | 天津俊龙顺达物流有限公司 | 91120118340968536N | D |
218 | 天津吉众科技有限公司 | 91120118MA06R1D13A | A |
219 | 天津吉平物流有限公司 | 911201163005471986 | A |
220 | 天津新港船舶重工有限责任公司 | 91120116718276508W | D |
221 | 天津皆通物流发展有限公司 | 91120118MA06HR7Y1F | D |
222 | 天津市捷运物流有限公司 | 911202227005447700 | A |
223 | 好运众托(天津)物流有限公司 | 91120116MA06UB7C91 | D |
224 | 天津村鸟驿站供应链管理有限公司 | 91120116MA06RR2B60 | D |
225 | 天津市湘源物流有限公司 | 91120110550395035E | A |
226 | 天津来顺大件运输有限公司 | 91120116MA06UTCF4D | D |
227 | 天津村鸟供应链管理有限公司 | 91120116MA06TXYT4W | D |
228 | 渝涵物流(天津)有限公司(迁出状态) | 91120118MA06W3MC3Q | D |
229 | 天津光远物流有限公司 | 91120118MA06HAAL8F | A |
230 | 天津祥宏物流有限公司 | 91120118MA06WE4Q34 | A |
231 | 天津合鑫隆国际货运代理有限公司 | 91120118MA06W6L66U | D |
232 | 东来顺供应链管理(天津)有限公司(迁出状态) | 91120118MA06XAY731 | D |
233 | 天津顺丰快运有限公司 | 91120118MA06R7CF8X | A |
234 | 天津顺丰智达物流有限公司 | 91120118MA06R7BM9H | A |
235 | 天津伽宁物流有限公司 | 91120118MA06XLJ78L | D |
236 | 天津市瑞创盛发国际货运代理有限公司 | 91120118MA06UM2E39 | A |
237 | 天津昌易物流有限公司 | 91120116MA06Y00B8W | A |
238 | 天津运力信息科技有限公司 | 91120118MA06PB9492 | A |
239 | 智运中卡供应链管理(天津)有限公司 | 91120116MA06KAG51Y | D |
240 | 天津吉度物流有限公司 | 91120118MA05RE1DXE | A |
241 | 天津物云集科技有限公司 | 91120118MA06RNLJ15 | D |
242 | 天津然通国际物流有限公司 | 91120118MA06RQJCXQ | A |
243 | 天津滨海国华货运代理有限公司 | 91120116675983973X | A |
244 | 天津大田供应链发展有限公司(迁出状态) | 911201160587314128 | D |
245 | 天津立晟物流有限公司 | 91120118MA05PTKH3F | D |
246 | 闽捷(天津)国际物流有限公司 | 91120116MA06Y50E6X | D |
247 | 天津晟森运输有限公司(迁出状态) | 91120118MA06TN6G2E | D |
248 | 天津恒浩德科技有限公司 | 91120116MA0701EA7R | A |
249 | 保定市大中物流有限公司天津分公司 | 91120118MA070WU444 | D |
250 | 中储惠达(天津)供应链有限公司(迁出状态) | 91120118MA06BPT64Y | D |
251 | 天津中进沛显汽车服务有限公司 | 911201166737422604 | D |
252 | 天津滨海中远集装箱物流有限公司 | 91120116792527483K | A |
253 | 太维(天津)有限公司 | 91120116MA06LULY0Y | A |
254 | 天津惠运通物流有限公司 | 91120116MA06WNJ6XE | D |
255 | 速必达(天津)物联科技有限公司(迁出状态) | 91120118MA071JMU6F | D |
256 | 展润(天津)钢铁加工有限公司 | 91120118MA06X5AXXJ | A |
257 | 天津厚泽仓储有限公司 | 91120116MA06YM331P | A |
258 | 天津硕宇物流有限公司 | 91120118MA06XY4D7G | D |
259 | 天津先德博远物流有限公司(迁出状态) | 91120118MA071E9F75 | D |
260 | 天津京亿物流有限公司 | 91120116767649948L | D |
261 | 天津亿力达物流有限公司 | 91120118MA06QB2A98 | D |
263 | 天津联达货运代理有限公司 | 91120116700551022G | A |
264 | 天津君驰物流有限公司 | 91120116MA06Y2PP77 | D |
265 | 天津吉红冷链物流有限公司 | 91120118MA073JMJ7Q | D |
266 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 91120116MA06UN4989 | D |
267 | 天津滨海新区金正阳物流有限公司 | 91120116562698711A | A |
269 | 天津富臻道路运输有限公司 | 91120118MA074QTB0B | A |
270 | 天津路通物流有限公司 | 91120118MA06PDQR0F | D |
271 | 中通达(天津)供应链管理有限公司 | 91120118MA075B1G85 | D |
272 | 天津陆航顺货运代理有限公司 | 91120116300683982L | D |
273 | 天津市瑞启航冷链物流有限公司 | 91120118MA075CTQ0R | D |
274 | 天津博鑫宇物流有限公司 | 91120116MA075WA1XP | D |
275 | 天津腾耀运输有限公司(迁出状态) | 91120118MA06HD2C1R | D |
276 | 天津德达运输有限公司 | 91120223MA06K4CC70 | A |
277 | 天津万利达客运服务有限公司 | 91120118MA074PJG5B | A |
278 | 天津永利陆港科技发展有限公司 | 91120116MA069B060U | A |
279 | 天津优菜农副产品有限公司 | 91120118MA05QNF36E | D |
280 | 天津市塘沽国际集装箱运输场有限公司 | 91120116803608714R | A |
281 | 天恒国际物流有限公司天津分公司 | 91120113MA05KAK56H | A |
282 | 天津美福洛物流有限公司 | 911201166661338467 | D |
283 | 天津中颉智慧物流有限公司 | 91120118MA06JRJ6XK | D |
284 | 天津晟世机械制造有限公司 | 91120118MA069MAJ06 | D |
285 | 天津同创顶立机械有限公司 | 91120222MA06EJNY55 | D |
286 | 天津市淋涯阁商贸有限公司 | 91120101MA06RNW14M | D |
287 | 中运达(天津)物联科技有限公司 | 911201167893588853 | D |
288 | 天津中捷宇海工程有限公司 | 91120118MA07707L8B | D |
289 | 天津丰运达供应链有限公司 | 91120118MA0744LK3A | A |
290 | 天津源全物流有限公司 | 91120118MA077XN32X | D |
291 | 天津宏泽森邦国际货运代理有限公司 | 91120116553440559A | D |
292 | 天津市新德国际货运代理有限公司 | 91120116300552798U | D |
293 | 天津东际通供应链有限公司 | 91120116MA076C9D2Y | A |
294 | 秋宝月华(天津)商贸有限公司 | 91120104MA06AXQQ5K | D |
295 | 同益志达(天津)物流有限公司 | 91120118MA078JDNXA | D |
296 | 天津万润物流发展有限公司 | 91120116MA078MNJ94 | D |
297 | 天津超群国际贸易有限公司 | 911201167303464173 | A |
298 | 天津市鑫诚物流有限公司 | 911201103286808046 | D |
299 | 天津太维国际物流有限公司 | 91120116MA075B6C7D | D |
300 | 天津翔基物流有限公司 | 91120118MA078BY70Y | A |
301 | 天津众捧共盈货运代理有限公司 | 91120116MA07140D6P | A |
302 | 天津创铭景利供应链管理有限公司(迁出状态) | 91120118MA07917T75 | D |
303 | 天津氢鸿新能科技有限公司 | 91120116MA06W62Q9L | A |
304 | 天津卡尔动力科技有限公司 | 91120118MA078P8N4L | A |
305 | 天津恒昌物流有限公司(迁出状态) | 91120116300377424M | D |
307 | 天津合利丰电子工程有限公司 | 91120118MA072J743N | D |
308 | 天津锦源物流有限公司 | 91120118MA079YTH9F | A |
309 | 天津德畅供应链有限公司 | 91120116MA079YFN99 | D |
310 | 盛源(天津)供应链管理有限公司 | 91120118MA079U0C2B | D |
311 | 天津市滨海新区泰长领钧实业发展有限公司 | 911201165987156249 | D |
312 | 中进汽贸(天津)进出口有限公司 | 91120118MA05KRLY6M | A |
313 | 一德物流服务(天津)有限公司 | 91120118MA06JYEK1P | D |
316 | 天津易隆诚国际物流有限公司 | 91120118MA06YPJ66T | D |
317 | 天津首捷国际物流有限公司 | 91120118MA06GMC14J | D |
318 | 招商局新丝路供应链管理有限公司 | 91120118MA06M0619Y | D |
319 | 天津金疆港物流有限公司 | 91120118MA07AH6F59 | A |
320 | 天津言果物流有限公司 | 91120118MA06XKEB6L | D |
321 | 天津中捷物流有限公司 | 91120116MA071N5Y18 | D |
322 | 天津赛德医药研究院有限公司 | 91120116073120484C | A |
323 | 天津聚力物流有限公司 | 91120116MA077CF93P | D |
324 | 天津海之洁环保科技有限公司 | 911201160552524081 | A |
325 | 天津途乐国际物流有限公司 | 91120116MA07BDL29M | D |
326 | 天津胜信东程国际货运代理有限公司 | 91120116300631381A | A |
327 | 天津法利莱集成房屋有限公司 | 91120118MA06CTCT05 | D |
328 | 天津津海圣源物流有限公司 | 91120118MA07BKKC30 | D |
329 | 中网物流(天津)有限公司 | 91120116MA06QLY91H | A |
330 | 天津东昌鑫盛餐饮配送有限公司 | 91120118MA0773X18A | D |
331 | 天津柏坤物流有限公司 | 91120118MA06H6167X | A |
332 | 天津港保税区友达国际物流有限公司 | 91120116777314711F | D |
333 | 天津天保伟业通关物流有限公司 | 91120116777346924T | A |
334 | 鼎昌运(天津)商贸有限公司 | 91120116MA074EUK8W | D |
337 | 驰骋天下(天津)物流有限公司 | 91120118MA07CW2M94 | D |
338 | 天津鹿鸣吉泰国际物流有限公司 | 91120118MA06RELG2C | D |
339 | 天津商储物流有限公司 | 91120103103313560Q | D |
340 | 天津鲜生活冷链物流有限公司 | 91120118MA07EXT556 | D |
341 | 天津中远海运航空物流有限公司 | 911201163285631652 | A |
342 | 中网供应链(天津)有限公司 | 91120116MA06QPME7U | A |
343 | 天津德邻物流有限公司(迁出状态) | 91120118MA07FR359T | D |
344 | 天津鑫胜达物流有限公司 | 91120118MA06WW5N40 | A |
345 | 鸿世佰通供应链管理(天津)有限公司 | 91120118MA07EGCXXU | A |
346 | 天津祺富机械加工有限公司 | 91120222MA069UGT20 | A |
347 | 天津浩翔国际货运代理有限公司(迁出状态) | 91120118MA06P6Y018 | D |
348 | 运联智运(天津)物流有限公司 | 91120118MA07GFKM9M | D |
349 | 瑞云互联(北京)冷链物流有限公司天津分公司 | 91120118MA07DDN57A | D |
350 | 天下智通(天津)供应链管理有限公司 | 91120118MA070QEL51 | D |
351 | 天津中燃船舶燃料有限公司 | 911200001030620288 | D |
352 | 九林(天津)物联科技有限公司 | 91120118MA07FWM88N | D |
353 | 天津梅花物流有限公司 | 91120116MA7GF9CC5T | A |
354 | 天津惠名国际物流有限公司 | 91120118MA06W47G3L | A |
355 | 天津博世俊国际货运代理有限公司 | 91120112MA05LD9M9H | D |
356 | 中天恒泰(天津)供应链管理有限公司 | 91120116091570040X | D |
358 | 易达展迅(天津)物联科技有限公司 | 91120118MA075ED446 | D |
359 | 天津捷威国际物流有限公司 | 91120116671450192W | D |
360 | 天津鑫祥达国际货运代理有限公司 | 91120116MA05JR3590 | D |
361 | 天津进科物流有限公司 | 91120116MA7HXP4D5J | A |
362 | 天津互地环保科技有限公司 | 911201165897701629 | A |
363 | 天津九邦货运有限公司 | 91120118MA0743L4X4 | D |
364 | 天津大田集团有限公司 | 911201161031972997 | D |
365 | 中集世联达多式联运(天津)有限公司 | 91120116712801041Y | A |
366 | 天津达津物流有限公司 | 91120116MA7L624457 | A |
367 | 天津顺捷交通设施工程有限公司 | 91120118MA06LMFB2N | D |
368 | 东方瑞泰(天津)国际物流有限公司 | 91120116700467920X | D |
369 | 天津市玉宝道路运输有限公司 | 91120116MA7NK0YQ97 | A |
370 | 天津市华宁航空客货代理有限公司 | 91120104700548472T | A |
371 | 天津市鑫合物流有限责任公司 | 91120116MABN5JXX7Y | D |
372 | 天津市瑞通客运有限公司 | 91120118MA05JKWL5J | A |
373 | 驿加(天津)供应链管理服务有限公司 | 91120104MA069CX47Y | A |
375 | 荣程新能(天津)氢能科技有限公司 | 91120116MA07CN9C74 | A |
376 | 天津天和国际物流有限公司 | 91120116MABNAM4F09 | D |
377 | 天津市蓝大物流有限公司 | 91120118MA07562187 | A |
378 | 天津壹然物流发展有限公司 | 91120110300694200N | D |
379 | 天津市双龙供应链管理有限公司 | 91120118MA05QT9268 | A |
380 | 华夏九五(天津)供应链管理服务有限公司 | 91120116MA077YF85Y | D |
381 | 天津安邦物流有限公司 | 91120116797252976J | D |
382 | 天津市横隆运输服务有限公司 | 91120116MA06J4WT8B | A |
383 | 天津安达鲁物流有限公司 | 91120116MABU814M6Y | A |
384 | 国药控股天津物流有限公司 | 91120118780313832N | A |
385 | 天津天纺高新物流有限公司 | 91120116794966009M | D |
386 | 天津立得物流有限公司 | 91120118MA05Y61U5F | A |
387 | 天津汇鸿盛物流有限公司 | 91120118MA071WJ15Q | A |
388 | 陕分龙德(天津)能源运营管理有限公司 | 91120116MA0761UE4W | D |
389 | 液化空气天津滨海有限公司 | 91120116777334608X | A |
390 | 运联智配(天津)物流有限公司 | 91120118MA7EAT7HXR | D |
391 | 天津皓航国际物流有限公司 | 91120116MABWC2DMX2 | A |
392 | 天津宏彦物流有限公司 | 91120116MAC2F1HU94 | D |
393 | 天津中石新能物流有限公司 | 91120116MAC3K6QB2B | D |
394 | 天津璞兴新能源科技有限公司 | 91120116MAC5CF8517 | D |
395 | 天津陆桥供应链管理有限公司 | 91120116MAC5UECK5M | A |
396 | 天津迈瑞供应链管理有限公司 | 91120118MA07FD1826 | A |
397 | 天津新汽新能源汽车有限公司 | 91120116MAC5Y1917H | D |
398 | 天津新启源货运代理有限公司 | 91120116MAC6DK2885 | D |
399 | 风行八方(天津)运输服务有限公司 | 91120116MA7LLP8J8R | D |
401 | 吉林省瑞航物流有限公司天津分公司 | 91120222MA06F08J0F | A |
