6007
6021
天津港保税区建设工程竣工验收备案公共查询
发布单位:天津港保税区规划国土和建设交通局
举报电话:022-84906622 传真:022-84906193
举报邮箱:baizx@adm.tjftz.gov.cn
以下公布建设工程项目,由保税区备案管理部门负责。
建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,或提供虚假竣工验收备案文件的,请如实向保税区备案管理部门反映。 |
工程名称 (标准地名) | 结构类型 | 建筑面积 (平方米) | 工程造价(万元) | 建设单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 备案日期 | 备案编号 |
A320机身系统总装及条件建设项目(2号机身总装厂房) | 框架结构 | 11147.6 | 7411.63 | 西飞国际航空制造(天津)有限公司 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 天津滨海工程勘察设计有限公司 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 北京津京建设工程监理有限公司 | 20250106 | 空港建备证2025-001 |
空港污水处理厂迁厂输水管线及泵站工程 | 钢筋棍凝土 | 204.49平方米/4964m | 13243.422 | 天津天保建设发展有限公司 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 泛华建设集团有限公司 | 20250106 | 空港建备证2025-002 |
利达粮油科技(天津)有限公司扩建4.8万吨原粮仓储项目-原料筒仓 | 钢筋棍凝土 | 5438.98 | 4832.0198 | 利达粮油科技(天津)有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津市地质工程勘察设计院有限公司 | 河南工大设计研究院有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-003 |
利达粮油科技(天津)有限公司扩建4.8万吨原粮仓储项目-塔架 | 钢筋棍凝土 | 383.96 | 290.0466 | 利达粮油科技(天津)有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津市地质工程勘察设计院有限公司 | 河南工大设计研究院有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-004 |
临港经济区(北区)绿化综合服务基地-前处理粉碎车间
| 框架结构 | 589.56 | 250 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司
| 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津锦程工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-005 |
临港经济区(北区)绿化综合服务基地-绿植废弃物发酵车间 | 框架结构 | 1779.06 | 832 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津锦程工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-006 |
临港经济区(北区)绿化综合服务基地-出料静置及切片车间 | 框架结构 | 437 | 270 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津锦程工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-007 |
临港经济区(北区)绿化综合服务基地-花卉展示厅 | 框架结构 | 348 | 210 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津锦程工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-008 |
临港经济区(北区)绿化综合服务基地-智能温室A | 钢框架 | 2346.1 | 340 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津锦程工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-009 |
临港经济区(北区)绿化综合服务基地- | 钢框架 | 1098.54 | 270 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津锦程工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-010 |
临港经济区(北区)绿化综合服务基地-养管中心综合楼
| 框架结构 | 3874.37 | 2533 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津锦程工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-011 |
临港经济区(北区)绿化综合服务基地-动力中心 | 框架结构 | 382.32 | 390 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津锦程工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-012 |
临港经济区(北区)绿化综合服务基地-机修间及二次供水泵房 | 框架结构 | 390.65 | 205 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津锦程工程管理有限公司 | 20250115 | 空港建备证2025-013 |
新建多功能服务楼 | 框架结构 | 1085.65 | 297.934 | 爱三(天津)汽车部件有限公司 | 高砂建筑工程(中国)有限公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | / | 2050124 | 空港建备证2025-014 |
液化空气永利(天津)有限公司汽改电项目-压缩机厂房
| 钢结构 | 1834.17 | 1308.25 | 液化空气永利(天津)有限公司
| 天津帝雅建筑工程有限公司 | 天津世纪工程勘察设计有限公司 | 中国天辰工程有限公司 | 天津神州建筑工程咨询有限公司
| 2050124 | 空港建备证2025-015 |
液化空气永利(天津)有限公司汽改电项目-110KV变配电楼 | 框架结构 | 2069.36 | 989.86 | 液化空气永利(天津)有限公司 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 天津世纪工程勘察设计有限公司 | 中国天辰工程有限公司 | 天津神州建筑工程咨询有限公司 | 2050124 | 空港建备证2025-016 |
中行直升机总部-D座工程 | 钢筋混凝土框架 | 26143.6 | 17800 | 中行直升机有限责任公司 | 沈阳沈飞旭达建筑安装工程有限责任公司 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 天津市联合工程建设监理有限公司 | 20250208 | 空港建备证2025-017 |
金佰利(天津)个人护理用品工厂二期项目-4#成品库 | 钢结构 | 12767.25平方米 | 4010 | 金佰利(天津)护理用品有限公司 | 中建安装集团有限公司 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 上海电子工程设计研究院有限公司 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-018 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-广成道绿化工程 | 其他 | 670.625米 | 382.2506 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-019 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-广成道排水工程 | 钢筋混凝土管道 | 670.625米 | 652.0591 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-020 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-广成道道路及交通设施工程 | 沥青混凝土路面 | 670.625米 | 1285.9829 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-021 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-广良道绿化工良 | 其他 | 212.657米 | 58.1789 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-022 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-广良道排水工程 | 钢筋混凝土管道 | 212.657米 | 190.6761 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-023 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-广良道道路及交通设施工程 | 沥青混凝土路面 | 212.657米 | 556.923 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-024 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-广远道绿化工良 | 其他 | 588.125米 | 135.5192 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-025 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-广远道排水工程 | 钢筋混凝土管道 | 588.125米 | 536.5578 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-026 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-广远道道路及交通设施工程 | 沥青混凝土路面 | 588.125米 | 1560.133 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-027 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-智能交通补建工程 | 其他 | / | 247.7508 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-028 |
天津航空物流区基础设施配套完善工程-红线外绿化工程 | 其他 | 11000平方米 | 525.4153 | 天津港保税区建设服务中心 | 河北建设集团股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 20250211 | 空港建备证2025-029 |
扫一扫在手机打开当前页
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。
返回顶部
checktaskdate=1754/1/1 0:00:00&unchecktaskdate=1754/1/1 0:00:00&ssbm=&fromcontentid=&enddate=&oldnodeid=&oldnewid=&oldcontentid=&titleformatstring=False_False_False_&check_taskid=0&check_istask=False&uncheck_taskid=0&uncheck_istask=False&Check_IsAdmin=True&Check_UserName=gjj_check&Check_CheckDate=2025/2/18 11:04:58&Check_Reasons=
/contents/6021/372191.html
举报电话:022-84906623
举报邮箱:tjftz@adm.tjftz.gov.cn
举报受理时间:9:00-11:30 14:30-17:30(工作日)