根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号,以下简称《条例》)和《天津市政府信息公开规定》(2008年市人民政府令第3号,以下简称《规定》),特编制天津港保税区、天津空港经济区2017年度政府信息公开报告如下:
本年度报告由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、申请行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,政府信息公开年度报告表六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
一、概述
自开展政府信息公开工作以来,我委领导一直高度重视此项工作,按照市政府和新区政府的统一部署,多次研究部署政府信息公开工作,认真贯彻落实《天津港保税区天津空港经济区政府信息公开工作指南》、《天津港保税区天津空港经济区政府信息公开工作实施细则》,各项工作不断完善。
二、主动公开政府信息的情况
保税区管委会通过各种政府信息公开方式、渠道分别公布政府信息的数量625条。其中全文电子化达100%。
三、依申请公开政府信息的情况
年度内共受理信息公开申请10件。未发生依申请政府信息公开收费及费用减免情况。(包含公开查询及投诉)
四、申请行政复议、提起行政诉讼情况。
年度内本机关政府信息公开工作被行政复议的0件数。年度内共引发有关政府信息公开行政诉讼的0件.
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
(一)存在的主要问题
在政府信息公开工作方面主要存在以下问题:一是门户网站栏目有待进一步整合,以更加方便社会公众查阅;二是信息公开的广度和深度有待进一步加强。
(二)改进措施
1.不断规范工作流程。管委会将认真按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,不断提高工作效率,为公众查询提供其方便。
2.不断扩大公开内容。按照我委《保税区管委会进一步深化政务公开实施意见》的有关要求,进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充和完善,保证公开信息的完整性和准确性。
保税区政府信息公开情况统计表
(统计时段:2017年1月—2017年12月)
填报单位:天津港保税区 天津空港经济区管理委员会
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 666 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 18 |
制发规范性文件总数 | 件 | 63 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 2500 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 1060 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 11 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 1 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 2 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 10 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 10 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 10 |
1.按时办结数 | 件 | 10 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 10 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 2 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 1 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 4 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 3 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 33 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 70 |
扫一扫在手机打开当前页
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。