6025
7158
天津港保税区空港兴宇路幼儿园公开招聘面试成绩公示
根据《天津港保税区空港兴宇路幼儿园公开招聘公告》,现将参加面试人员成绩公示如下:
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 资格复审 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
XYL200401002 | 耿欣蕾 | 保教主任 | 通过 | 85.7 | 83.8 | 1 | 进入下一环节 |
XYL200401001 | 吴梦妮 | 保教主任 | 通过 | 68.3 | 61.8 | 2 | |
XYL200401003 | 杨黠 | 保教主任 | 递补通过 | 70.7 | 60 | 3 | |
XYL200401005 | 吴寒雪 | 保教主任 | 放弃 | / | / | / | |
XYL200402003 | 崔晶晶 | 后勤主任 | 通过 | 78 | 81 | 1 | 进入下一环节 |
XYL200402001 | 孙家祺 | 后勤主任 | 通过 | 85.7 | 76.6 | 2 | |
XYL200402002 | 王汝冰 | 后勤主任 | 通过 | 54 | 57 | 3 | |
XYL200403002 | 刘春宇 | 保健医 | 通过 | 90.3 | 91 | 1 | 进入下一环节 |
XYL200403001 | 张媛 | 保健医 | 通过 | 86.3 | 78.6 | 2 | 进入下一环节 |
XYL200403004 | 王娟 | 保健医 | 通过 | 70.7 | 72 | 3 | |
XYL200403003 | 张心蕊 | 保健医 | 未通过 | / | / | / | |
XYL200410002 | 程玲玲 | 食堂管理员 | 通过 | 85 | 71.4 | 1 | 进入下一环节 |
XYL200410004 | 吴鹏 | 食堂管理员 | 通过 | 65 | 58.6 | 2 | |
XYL200410001 | 王玲霞 | 食堂管理员 | 未通过 | / | / | / | |
XYL200404032 | 陈会琴 | 会计 | 通过 | 80 | 77.2 | 1 | 进入下一环节 |
XYL200404009 | 翟琦 | 会计 | 递补通过 | 68 | 69.6 | 2 | |
XYL200404022 | 信超林 | 会计 | 通过 | 64.5 | 68.3 | 3 | |
XYL200404006 | 王秀莉 | 会计 | 递补通过 | 63 | 66.6 | 4 | |
XYL200404024 | 闫晓露 | 会计 | 放弃 | / | / | / | |
XYL200405008 | 吉茹 | 出纳 | 通过 | 82.5 | 79.7 | 1 | 进入下一环节 |
XYL200405006 | 张玲 | 出纳 | 通过 | 62.5 | 66.3 | 2 | |
XYL200405017 | 侯雪娜 | 出纳 | 通过 | 59 | 64.2 | 3 | |
XYL200406024 | 李艳蕊 | 教师 | 通过 | 83.8 | 80.7 | 1 | 进入下一环节 |
XYL200406011 | 王雅萱 | 教师 | 通过 | 84 | 80.4 | 2 | 进入下一环节 |
XYL200406153 | 王林肖 | 教师 | 通过 | 88.7 | 79.6 | 3 | 进入下一环节 |
XYL200406057 | 韩瑜 | 教师 | 通过 | 85.3 | 78.8 | 4 | 进入下一环节 |
XYL200406133 | 程建华 | 教师 | 通过 | 82 | 76.8 | 5 | 进入下一环节 |
XYL200406087 | 付小丽 | 教师 | 通过 | 85.3 | 75.8 | 6 | 进入下一环节 |
XYL200406117 | 李紫璇 | 教师 | 通过 | 77.3 | 75.2 | 7 | 进入下一环节 |
XYL200406058 | 周玉倩 | 教师 | 通过 | 81.7 | 75 | 8 | 进入下一环节 |
XYL200406001 | 李春晓 | 教师 | 通过 | 83.7 | 74.4 | 9 | 进入下一环节 |
XYL200406053 | 郝光瑜 | 教师 | 通过 | 81.7 | 74.2 | 10 | 进入下一环节 |
XYL200406146 | 刘欣颖 | 教师 | 通过 | 79 | 73.8 | 11 | 进入下一环节 |
XYL200406110 | 曹宇 | 教师 | 通过 | 79.8 | 73.7 | 12 | 进入下一环节 |
XYL200406007 | 王杰 | 教师 | 递补通过 | 84 | 73.2 | 13 | |
XYL200406037 | 王淼 | 教师 | 通过 | 78.7 | 72.4 | 14 | |
XYL200406137 | 张艳 | 教师 | 通过 | 79.5 | 72.1 | 15 | |
XYL200406045 | 陈悦 | 教师 | 递补通过 | 82 | 72 | 16 | |
XYL200406074 | 陈霖 | 教师 | 递补通过 | 79.3 | 70.4 | 17 | |
XYL200406089 | 张楠 | 教师 | 通过 | 72.7 | 69.6 | 18 | |
XYL200406023 | 王文雯 | 教师 | 通过 | 74.7 | 69 | 19 | |
XYL200406104 | 梁珊 | 教师 | 通过 | 72 | 68.8 | 20 | |
XYL200406148 | 王志川 | 教师 | 通过 | 65.7 | 68.6 | 21 | |
XYL200406128 | 程慧 | 教师 | 通过 | 69 | 66.2 | 22 | |
XYL200406047 | 王婧瑜 | 教师 | 通过 | 66.7 | 66 | 23 | |
XYL200406042 | 张莹 | 教师 | 通过 | 68 | 65.6 | 24 | |
XYL200406150 | 金秋雨 | 教师 | 通过 | 68.7 | 65.6 | 24 | |
XYL200406155 | 李雪琪 | 教师 | 通过 | 63.7 | 65 | 26 | |
XYL200406113 | 蔡文烁 | 教师 | 递补通过 | 69.7 | 65 | 26 | |
XYL200406121 | 李蕊 | 教师 | 通过 | 67.5 | 64.1 | 28 | |
XYL200406159 | 张艺馨 | 教师 | 通过 | 60 | 63.6 | 29 | |
XYL200406073 | 张晓潇 | 教师 | 递补通过 | 67.7 | 63.4 | 30 | |
XYL200406079 | 陈学茹 | 教师 | 通过 | 59.7 | 60.8 | 31 | |
XYL200406044 | 王婧慧 | 教师 | 通过 | 53.7 | 57.8 | 32 | |
XYL200406064 | 吴少琪 | 教师 | 递补通过 | 58.3 | 57.8 | 32 | |
XYL200406020 | 韩美琦 | 教师 | 通过 | 54.3 | 57 | 34 | |
XYL200406099 | 许慧慧 | 教师 | 通过 | 0 | 27.6 | 35 | |
XYL200406144 | 张爱佳 | 教师 | 通过 | 2 | 27.2 | 36 | |
XYL200406008 | 赵亚轩 | 教师 | 放弃 | / | / | / | |
XYL200406096 | 柴凯欣 | 教师 | 放弃 | / | / | / | |
XYL200406145 | 贾梦桐 | 教师 | 放弃 | / | / | / | |
XYL200406066 | 郭文聪 | 教师 | 放弃 | / | / | / | |
XYL200406141 | 张珍 | 教师 | 放弃 | / | / | / | |
XYL200406147 | 任伊萌 | 教师 | 放弃 | / | / | / | |
XYL200406076 | 赵蕊 | 教师 | 放弃递补 | / | / | / | |
XYL200406161 | 王子晴 | 教师 | 放弃递补 | / | / | / | |
XYL200406013 | 张丽云 | 教师 | 放弃递补 | / | / | / | |
XYL202408001 | 裴迎春 | 厨师 | 通过 | 92.2 | 92.2 | 1 | 进入下一环节 |
XYL202408002 | 吴长北 | 厨师 | 通过 | 70.3 | 70.3 | 2 | |
XYL202411002 | 刘博 | 厨工 | 通过 | 93 | 93 | 1 | 进入下一环节 |
XYL202411001 | 贾金梅 | 厨工 | 通过 | 92.7 | 92.7 | 2 | 进入下一环节 |
XYL202407001 | 顾清 | 保育员 | 通过 | 95 | 95 | 1 | 进入下一环节 |
XYL202407006 | 王梦娇 | 保育员 | 通过 | 90.5 | 90.5 | 2 | 进入下一环节 |
XYL202407003 | 王蕊 | 保育员 | 通过 | 86.5 | 86.5 | 3 | 进入下一环节 |
XYL202407008 | 王利梅 | 保育员 | 通过 | 77.5 | 77.5 | 4 | 进入下一环节 |
XYL202407007 | 崔秋红 | 保育员 | 通过 | 74 | 74 | 5 | 进入下一环节 |
XYL202407004 | 郝洛毓 | 保育员 | 通过 | 缺考 | / | / | |
XYL202407005 | 姚旭 | 保育员 | 通过 | 缺考 | / | / | |
扫一扫在手机打开当前页
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。
返回顶部
checktaskdate=&unchecktaskdate=&ssbm=&fromcontentid=&enddate=1754/1/1 0:00:00&oldnodeid=&oldnewid=&oldcontentid=&titleformatstring=False_False_False_&check_isadmin=True&check_username=bsqgwh_check&check_checkdate=2024/7/5 18:02:33&check_reasons=
/contents/7160/368470.html
举报电话:022-84906623
举报邮箱:tjftz@adm.tjftz.gov.cn
举报受理时间:9:00-11:30 14:30-17:30(工作日)