| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 岗位代码 | 
| 1 | 23011209 | 贾熠昕 | 女 | 14260119****108269 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 101B | 
| 2 | 23011210 | 杨航 | 男 | 12010719****273019 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 101B | 
| 3 | 23011305 | 杨艺娇 | 女 | 13052919****166223 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 102B | 
| 4 | 23011222 | 张伟才 | 男 | 13098219****194313 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 102B | 
| 5 | 23012610 | 冯泽刚 | 男 | 12011219****030016 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 103B | 
| 6 | 23012603 | 李源淑 | 女 | 12011219****290041 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 103B | 
| 7 | 23012621 | 杨喆雯 | 女 | 22038119****010625 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 104B | 
| 8 | 23012619 | 杨会颖 | 女 | 13062119****161861 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 104B | 
| 9 | 23010221 | 董莎莎 | 女 | 13018219****274445 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 105B | 
| 10 | 23010310 | 赵冲 | 女 | 13018119****196721 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 105B | 
| 11 | 23010228 | 张杰琼 | 女 | 41272319****135525 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 105B | 
| 12 | 23014136 | 韩宇超 | 男 | 14042719****258034 | 天津港保税区空港学校 | 科学教师 | 106B | 
| 13 | 23013728 | 杨思凡 | 男 | 12010219****22171X | 天津港保税区空港学校 | 物理教师 | 107B | 
| 14 | 23013721 | 范金成 | 男 | 12011019****092718 | 天津港保税区空港学校 | 物理教师 | 107B | 
| 15 | 23013706 | 李楠楠 | 女 | 13102619****088662 | 天津港保税区空港学校 | 历史教师 | 108B | 
| 16 | 23013707 | 郭栩 | 男 | 14042119****156812 | 天津港保税区空港学校 | 历史教师 | 108B | 
| 17 | 23014212 | 邵明雪 | 女 | 12011219****190440 | 天津港保税区空港学校 | 道德与法治教师 | 109B | 
| 18 | 23014208 | 郑兴然 | 女 | 13063419****153120 | 天津港保税区空港学校 | 道德与法治教师 | 109B | 
| 19 | 23013416 | 丁义栩 | 男 | 12010919****295512 | 天津港保税区空港学校 | 地理教师 | 110B | 
| 20 | 23013409 | 王歆舒 | 女 | 21010319****241522 | 天津港保税区空港学校 | 地理教师 | 110B | 
| 21 | 23012525 | 董晶晶 | 女 | 21142219****131823 | 天津港保税区空港学校 | 生物教师 | 111B | 
| 22 | 23012517 | 杨叶萍 | 女 | 36020219****260021 | 天津港保税区空港学校 | 生物教师 | 111B | 
| 23 | 23013104 | 刘展晖 | 男 | 13063319****280016 | 天津港保税区空港学校 | 美术教师 | 112B | 
| 24 | 23013026 | 王琛 | 女 | 21020219****071723 | 天津港保税区空港学校 | 美术教师 | 112B | 
| 25 | 23013014 | 王彪 | 男 | 12022519****270671 | 天津港保税区空港学校 | 美术教师 | 112B | 
| 26 | 23012025 | 刘杰 | 男 | 12022119****041416 | 天津港保税区空港学校 | 体育教师 | 113B | 
| 27 | 23012118 | 赵禹钧 | 男 | 12010319****142916 | 天津港保税区空港学校 | 体育教师 | 113B | 
| 28 | 23012119 | 李新 | 男 | 15010219****190136 | 天津港保税区空港学校 | 体育教师 | 113B | 
| 29 | 23012024 | 李斌 | 男 | 37092119****031579 | 天津港保税区空港学校 | 体育教师 | 113B | 
| 30 | 23012030 | 邰杰 | 男 | 12022319****28187X | 天津港保税区空港学校 | 体育教师 | 113B | 
| 31 | 23010929 | 王静 | 女 | 14112419****020105 | 天津港保税区空港学校 | 音乐教师 | 114A | 
| 32 | 23011110 | 李莎 | 女 | 43021119****080026 | 天津港保税区空港学校 | 音乐教师 | 114B | 
| 33 | 23011028 | 杨宇兴 | 男 | 37230119****250354 | 天津港保税区空港学校 | 音乐教师 | 114B | 
| 34 | 23013424 | 王伟朋 | 男 | 41052619****044912 | 天津港保税区空港学校 | 信息技术教师 | 115B | 
| 35 | 23013422 | 郭玲 | 女 | 36252719****250044 | 天津港保税区空港学校 | 信息技术教师 | 115B | 
| 36 | 23014028 | 郑志爱 | 女 | 12011019****070323 | 天津港保税区空港学校 | 财务人员 | 116A | 
| 37 | 23013903 | 高婧婧 | 女 | 12010219****134725 | 天津港保税区空港学校 | 校医 | 117B | 
| 38 | 23013813 | 李慧颖 | 女 | 13082219****063567 | 天津港保税区空港学校 | 校医 | 117B | 
| 39 | 23013427 | 李雅波 | 女 | 12022519****150042 | 天津港保税区临港实验学校 | 信息技术教师 | 204B | 
| 40 | 23013916 | 周丽颖 | 女 | 12010719****030027 | 天津港保税区临港实验学校 | 校医 | 205B | 
| 41 | 23011519 | 王钰 | 女 | 12011019****181544 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 语文教师(一) | 301A | 
| 42 | 23011624 | 翟树清 | 女 | 14062120****189645 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 语文教师(一) | 301A | 
| 43 | 23011815 | 李金华 | 女 | 15222419****247526 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 语文教师(二) | 302B | 
| 44 | 23011921 | 于珊珊 | 女 | 12011019****313329 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 语文教师(二) | 302B | 
| 45 | 23011825 | 端木庆新 | 女 | 22072119****17302X | 天津港保税区逸阳空港小学 | 语文教师(二) | 302B | 
| 46 | 23011824 | 崔玉 | 女 | 12011319****264423 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 语文教师(二) | 302B | 
| 47 | 23011917 | 马海盈 | 男 | 13082719****152218 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 语文教师(二) | 302B | 
| 48 | 23012711 | 冯雪 | 女 | 12010920****216580 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 数学教师(一) | 303A | 
| 49 | 23012825 | 刘杨 | 女 | 15020319****194227 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 数学教师(二) | 304B | 
| 50 | 23012830 | 陈青青 | 女 | 12010819****243525 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 数学教师(二) | 304B | 
| 51 | 23010529 | 赵路兮 | 女 | 12010919****124020 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 英语教师(一) | 305A | 
| 52 | 23010825 | 魏丹丹 | 女 | 41062119****181540 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 英语教师(二) | 306B | 
| 53 | 23012415 | 于厚斌 | 男 | 12011219****111610 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 体育教师(二) | 308B | 
| 54 | 23012427 | 贾印红 | 女 | 13032119****032429 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 体育教师(二) | 308B | 
| 55 | 23011115 | 降宇飞 | 女 | 13072819****180026 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 音乐教师 | 309B | 
| 56 | 23013216 | 赵优优 | 女 | 13043419****295629 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 美术教师(一) | 310B | 
| 57 | 23013307 | 赵令仪 | 女 | 12011319****21562X | 天津港保税区逸阳空港小学 | 美术教师(二) | 311C | 
| 58 | 23013320 | 姚欣宇 | 女 | 13032219****260043 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 书法教师 | 312C | 
| 59 | 23014227 | 于鑫 | 女 | 23900519****130422 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 思政教师(一) | 313A | 
| 60 | 23014239 | 范琳 | 女 | 61062219****030743 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 思政教师(二) | 314B | 
| 61 | 23014142 | 董志兰 | 女 | 12022119****202240 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 科学教师 | 315B | 
| 62 | 23012919 | 张玲 | 女 | 42062119****023986 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 劳动与技术教师(一) | 316A | 
| 63 | 23012925 | 刘敏 | 男 | 14272519****292413 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 劳动与技术教师(二) | 317B | 
| 64 | 23013530 | 张洁 | 女 | 37142219****180425 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 信息技术教师(一) | 318A | 
| 65 | 23013626 | 郭晶晶 | 女 | 12010519****022725 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 信息技术教师(二) | 319B | 
| 66 | 23013617 | 赵萌 | 女 | 13092319****100026 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 信息技术教师(二) | 319B | 
| 67 | 23014511 | 张馨允 | 女 | 13028119****270028 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 心理教师 | 320C | 
| 68 | 23014101 | 白雪 | 女 | 15210419****144927 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 校医 | 321C | 
| 69 | 23014427 | 李昕 | 女 | 14032119****080020 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 财务人员 | 322B | 
| 70 | 23014312 | 王京京 | 男 | 13102619****266079 | 天津港保税区逸阳空港小学 | 财务人员 | 322B | 
| 71 | 23040106 | 王晓吉 | 女 | 14042719****12006X | 保税区教育系统所属学校 | 高水平教师岗位(一) | 401B | 
| 72 | 23040107 | 赵丽娜 | 女 | 13090319****01156X | 保税区教育系统所属学校 | 高水平教师岗位(一) | 401B | 
| 73 | 23040102 | 李春雷 | 男 | 13092819****282417 | 保税区教育系统所属学校 | 高水平教师岗位(二) | 402B | 
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。