天津市消防救援总队水上支队2026年7月份双随机检查结果 | |||
单位名称 | 检查单位 | 任务结果 | |
1 | 中铝共享服务(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
2 | 天津瑞普生物技术股份有限公司(商务园西区智创谷) | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
3 | 天津礼景商业管理有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
4 | 天津简尚商贸有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
5 | 三诺商贸(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
6 | 天津空港供热有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
7 | 天津凯利尔环境检测服务有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不检查 |
8 | 天津智博餐饮管理有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
9 | 天津滨海新区丽伟的串海鲜烧烤店 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
10 | 宇龙精密机械(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
11 | 天津医科大学总医院空港医院 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
12 | 席勒(天津)医疗设备有限责任公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
13 | 天津空睿驿居酒店管理有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
14 | 天津蔚来汽车销售服务有限公司空港分公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
15 | 百得利(天津)企业管理集团有限公司(保时捷) | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
16 | 天津港保税区空港兴宇路幼儿园 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
17 | 通用(天津)铝合金产品有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不检查 |
18 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
19 | 天津友邻新能源汽车销售有限公司(极氪) | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
20 | 天津市满津府餐饮有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
21 | 天津联合信华物流有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
22 | 天津津滨联合物业服务有限公司(福光公寓项目) | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
23 | 天津百得利新宝汽车销售服务有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
24 | 天津众兴汽车贸易有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
25 | 天津港保税区空港实验小学 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
26 | 天津布堤克国际航空制造有限公司(备注:原单位名称为西飞国际航空制造有限公司,现营业执照更改) | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
27 | 天津天保资产经营管理有限公司(致勤公寓项目) | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
28 | 天津丝路之星酒店管理有限责任公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
29 | 云尚(天津)酒店管理有限公司(城家公寓) | 天津市消防救援总队水上支队 | 不检查 |
30 | 富来精工(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
31 | 天津苏宁物流有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
32 | 联合利华(天津)有限公司(二期食品厂) | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
33 | 中外运物流(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
34 | 天津逸阳空港小学 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
35 | 中通(天津)速递服务有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
36 | 天津福星汽车贸易有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
37 | 天津易豪汽车贸易有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
38 | 国网天津市电力公司东丽供电分公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
39 | PPG航空材料(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
40 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 天津市消防救援总队水上支队 | 不合格 |
41 | 天津港商业保税仓库有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
42 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
43 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
44 | 亚实履带(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
45 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
46 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所(临港基地) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
47 | 鑫宝丰国际物流(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
48 | 天津中际装备制造有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不检查 |
49 | 天津市滨海燃气有限公司(临港经济区三期生活服务区调压站) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
50 | 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
51 | 天津思多而特临港仓储有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
52 | 东方瑞泰(天津)国际物流有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
53 | 天津电力公司东丽供电分公司纬五道110KV变电站 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不检查 |
54 | 中冀斯巴鲁(天津)汽车销售有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不检查 |
55 | 天津临港孚宝渤化码头有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
56 | 川崎振华物流(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
57 | 天津博达集团有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
58 | 路易达孚(天津)食品科技有限责任公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
59 | 领寓酒店管理(天津)有限公司京门大道分公司(博乐诗酒店) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
60 | 雪佛龙(天津)润滑油有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
61 | 天津仁泰新材料股份有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
62 | 天津渤海石化有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
63 | 天津锦呈物业管理有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
64 | 天津叶水福物流有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
65 | 天津龙威粮油工业有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不检查 |
66 | 天津永利食用添加剂有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
67 | 天津龙净环保科技有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
68 | 天津顺泰包装材料有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
69 | 合力(天津)能源科技股份有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
70 | 天津市滨海新区泰长领钧实业发展有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
71 | 菲尼斯工程(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
72 | 天津港保税区鑫航国际贸易有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
73 | 永立建机(中国)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
74 | 天津达安中联检验检测有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
75 | 万电(天津)科技有限公司(二号厂房) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
76 | 力生(天津)国际贸易有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。