序号 | 任务名称 | 管辖单位 | 任务结果 |
1 | 天津自贸试验区十年音乐餐厅 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
2 | 天津自贸试验区久宏烟酒商行 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
3 | 天津市滨海新区椒蔓藤餐饮餐厅 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
4 | 天津市滨海新区塘沽佳旺季食品超市 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
5 | 天津市滨海新区晋乡缘餐饮店 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
6 | 天津滨海新区临港福客多百货超市 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
7 | 丰沃达医药(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
8 | 苏榷(天津)餐饮管理有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
9 | 天津市华洋机动车检测有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
10 | 天津市电力公司环河路110KV变电站 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
11 | 天津市饰尚佳商贸有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
12 | 天津起航体育培训学校有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
13 | 天津鸿港投资有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
14 | 天津港保税区文奇国际贸易有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
15 | 天津金塑宝供应链管理有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
16 | 中铁十二局集团国际工程有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
17 | 天津胜胜木业有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
18 | 天津龙瑞餐饮管理有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
19 | 天津美团大药房有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
20 | 天津瑞通合汽车贸易有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
21 | 天津孚信阳光科技有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
22 | 天津兴衡石油装备制造有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
23 | 天津市房信物业发展有限公司(凤凰墅项目) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
24 | 天津市神州商龙科技股份有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
25 | 天津金瑞德餐饮管理有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
26 | 天津赤焰格斗健身有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
27 | 天津复地网鱼互联网上网服务有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
28 | 天津津航别墅酒店有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
29 | 天津大可电气有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
30 | 智邦(天津)卫生用品科技有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
31 | 天津同顺东辉餐饮管理有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
32 | 艾利丹尼森(中国)有限公司天津分公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
33 | 天津华泰瑞祥餐饮管理有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
34 | 天津太雅食品机械制造有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
35 | 华能临港燃气热电有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
36 | 天津金发新材料有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
37 | 天津市塘沽国际集装箱运输场有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
38 | 利达粮油科技(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
39 | 北星(天津)汽车有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
40 | 孚宝渤化(天津)仓储有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
41 | 天易智慧物业服务有限公司(保税区海关) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
42 | 艾地盟生物科技(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
43 | 天津市圣光置业有限公司滨海圣光皇冠假日酒店 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
44 | 天津市巨安物业发展有限公司(华盈大厦项目) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
45 | 天津天易智慧物业服务有限公司(保税区司法中心项目) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
46 | 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
47 | 天津空港经济区育树家幼儿园 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
48 | 天津普航仓储服务有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
49 | 天津市精工生物科技有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
50 | 天津宝供空港仓储服务有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
51 | 天津森那美创捷汽车销售服务有限公司(捷尼赛思) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
52 | 上海哲德硕棠供应链科技有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
53 | 天津自贸区森扬国际汽车城集团有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
54 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
55 | 天津物流局企业服务中心 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
56 | 桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
57 | 利纳马(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
58 | 天津市福顺铖酒店管理有限责任公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
59 | 天津凯普林光电科技有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
60 | 国寿(天津)养老养生投资有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
61 | 天津大沽化工股份有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
62 | 天津天恒物业服务有限公司(门区公寓) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
63 | 兴业银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
64 | 中石化销售有限公司天津石油分公司临港桥加油站 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
65 | 天津天恒物业服务有限公司(华纳公寓) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
66 | 天津自贸试验区燃串烧烤饭店(个体工商户) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
67 | 天津自贸试验区晋好味餐饮服务店 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
68 | 天津勇达行国际贸易有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
69 | 天津市肿瘤医院空港医院 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 不合格 |
70 | 天津自贸试验区丽东餐饮店(个体工商户) | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 停业 |
71 | 天津宏扬餐饮管理服务有限公司临港经济区分公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 停业 |
72 | 天津自贸试验区福光美发造型屋 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 停业 |
73 | 天津市益源钢板有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 停业 |
74 | 天津飞宇幕墙装饰工程有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 歇业、暂时停业 |
75 | 天津捷通创展汽车销售有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 关门 |
76 | 天津自贸区馍饭餐厅 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 停业 |
77 | 天津港盛龙投资发展有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 歇业、暂时停业 |
78 | 德利辉金属制品(天津)有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 歇业、暂时停业 |
79 | 天津睿鑫物流有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 歇业、暂时停业 |
80 | 天津宾仕力文化传媒有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 停业 |
81 | 天津民熙物联网科技有限公司 | 天津市消防救援总队水上支队保税大队 | 停业 |
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。