序号 | 单位名称 | 管辖单位 | 任务结果 |
1 | 天津市滨海新区福光大药房 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
2 | 天津市好药师鼎好佳大药房有限公司第十八分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
3 | 天津蜂众商贸有限公司瑞航广场店(便利蜂) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
4 | 天津自贸试验区恒康大药房 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
5 | 天津市房客多探房房地产经纪有限公司新里程家园分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
6 | 天津宅急快药医药有限公司空港分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
7 | 天津万成汽车装具有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(歇业、暂时停业) |
8 | 声之乐(天津)艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
9 | 天津青辰体育科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
10 | 天津爱乐艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
11 | 天津思诺洛可教育科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
12 | 天津自贸试验区十年酒吧 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
13 | 天津自贸试验区朱福记餐饮店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
14 | 天津合生东方综合门诊部有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(关门) |
15 | 天津星艺培训有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
16 | 天津自贸区实验区美玲餐厅(美玲拉面) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
17 | 天津自贸试验区金地生鲜店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
18 | 天津自贸试验区钱雨快餐厅 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
19 | 天津滨海新区纤玥过桥米线店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
20 | 天津滨海新区盛滨轩饭店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
21 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十六分公司天津SM广场海底捞店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
22 | 天津捌零捌餐饮服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
23 | 天津慕宇超市有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
24 | 天津多乐艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
25 | 天津市滨海新区佳佳乐超市城 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
26 | 天津新华艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
27 | 天津饰尚佳商贸有限公司第一分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
28 | 天津自贸试验区津寻私房菜馆 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(关门) |
29 | 营火时刻(天津)餐饮管理有限公司第一分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
30 | 天津玖拾餐饮管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
31 | 天津嘉顺国际贸易有限公司(万嘉精品酒店) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
32 | 天津晟利文化发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
33 | 天津水韵江澜健康产业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
34 | 九州中天三好(天津)酒店管理服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
35 | 天津自贸试验区池上雅集健康管理店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
36 | 天津满庭酒店管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
37 | 天津复地网鱼酒店有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
38 | 九州中天(天津)酒店管理服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
39 | 天津佛吉亚旭阳汽车部件有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
40 | 元一精密仪器(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
41 | 麦格纳汽车镜像(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
42 | 汇源印刷包装科技(天津)股份有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
43 | 亚实动力系统(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
44 | 天津常道盛业科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
45 | 天津市公安局特警总队 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 合格 |
46 | 天易智慧物业管理有限公司(天津空港经济区海关大楼项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
47 | 天易智慧物业服务有限公司(保税区海关) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
48 | 天津天易智慧物业服务有限公司(投资服务中心) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
49 | 天津天易智慧物业服务有限公司(保税区司法中心项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
50 | 天津物流局企业服务中心 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
51 | 天津方山矿业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
52 | 天津顺泰包装材料有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
53 | 天津市海发珍品实业发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
54 | 天津金岸重工有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
55 | 天津天保临港热电有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
56 | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
57 | 天津临港利达粮油有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
58 | 中策橡胶(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
59 | 龙蟠润滑新材料(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
60 | 天津中航路通沥青有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
61 | 天津新源氢能有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
62 | 安信联合物流有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不检查(停业) |
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。