序号 | 单位名称 | 管辖单位 | 任务结果 |
1 | 天津市滨海新区汇美好物日用百货店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
2 | 天津自贸试验区池上足疗养生会馆 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
3 | 天津港保税区新川乡餐饮服务酒楼 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
4 | 厦门竞进服饰有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(歇业、暂时停业) |
5 | 天津启航体育有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
6 | 毕加索(天津)培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
7 | 瑰都啦咪世纪(天津)实业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
8 | 天津华泰瑞祥餐饮管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
9 | 天津万峰环保科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
10 | 天津自贸试验区八号珍品轩海鲜火锅坊 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
11 | 天津自贸试验区力原健身运动工作室 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
12 | 上海水为裳文化创意服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
13 | 天津自贸试验区渔夫歌海鲜坊 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
14 | 天津市慕福商贸有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
15 | 天津市铂悦酒店有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
16 | 天津市兴宇市场管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
17 | 天津伽爵健身服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
18 | 天津永源文化传播有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
19 | 天津子霖有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
20 | 天津空港经济区融合会展开发有限公司空港智选假日酒店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
21 | 兆益(天津)投资管理有限公司东伍拾捌酒店分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
22 | 天津盛世文化发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
23 | 天津森通酒店管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
24 | 天津千祥万和酒店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
25 | 天津丝路之星酒店管理有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
26 | 天津久鑫酒店管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
27 | 迪卡侬(北京)体育用品有限公司天津空港经济区分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
28 | 天津自贸试验区智博澜海餐饮管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
29 | SM广场(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
30 | 天津传祥物联网技术有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
31 | 天津融诚嘉禾汽车贸易有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
32 | 天津融合生活服务有限公司(皇冠国际公寓) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
33 | 天津空港商务园东区(天津保新达物业服务有限公司) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
34 | 天津农村商业银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
35 | 天津市银博科技发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
36 | 豪圣电机(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
37 | 天津天汽模具有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
38 | 茨埃威尔(天津)变速器技术有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
39 | 天津太平洋汽车部件有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
40 | 捷尔杰(天津)设备有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(歇业、暂时停业) |
41 | 久益环球(天津)装备制造有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
42 | 古德里奇航空技术(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
43 | 天津正天医疗器械有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 合格 |
44 | 联合利华(天津)有限公司(一期工厂) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
45 | 天津兴衡石油装备制造有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
46 | 天津临港胜科水务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
47 | 天津华威技术服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
48 | 天津市滨海新区临港经济区怡悦湾酒楼 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不检查(关门) |
49 | 天津荣港创新产业园有限公司酒店分公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 合格 |
50 | 明喆集团股份有限公司天津自贸区分公司(天津临港商务大厦) | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
51 | 天津思多而特临港仓储有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
52 | 天津新龙桥工程塑料有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
53 | 天津临港孚宝渤化码头有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
54 | 液化空气永利(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 合格 |
55 | 液空轻程(天津)氢能有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
56 | 天津市滨海燃气有限公司(临港经济区三期生活服务区调压站) | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不检查(该门站为无人值守站) |
57 | 液化空气天津滨海有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 合格 |
58 | 天津为尔客石油化工有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
59 | 天津渤海石化有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
60 | 天津港保税区港湾加油服务有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
61 | 天津港保税区振华加油有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
62 | 天津正达科技有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(歇业、暂时停业) |
63 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司滨海博华加油站 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
64 | 天津自贸试验区盛丰酒店管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 抽样送检 |
65 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 抽样送检 |
66 | 天津仁泽物流发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 抽样送检 |
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。