序号 | 单位名称 | 管辖单位 | 任务结果 |
1 | 天津老百姓东七道大药房 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
2 | 天津车智家汽车美容服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
3 | 天津市华夏典当行有限责任公司空港经济区分公司(华夏典当行天津新燕莎奥特莱斯店) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
4 | 天津晟昱科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
5 | 天津馨隆鑫科技发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
6 | 天津肯德基有限公司东五道店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
7 | 天津自贸试验区予欣鲜花店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
8 | 源蕾(天津)餐饮服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
9 | 天津自贸区尚鱼烤鱼店(美滋滋烤鱼) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
10 | 天津自贸试验区宏鑫诚五金销售店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
11 | 天津市滨海新区国峰蔚岚培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
12 | 天津新利丰源餐饮服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
13 | 天津市松正电动科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
14 | 潘磊(郑州)企业管理有限公司天津分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
15 | 天津朗祺模具有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
16 | 沃德(天津)营养保健品有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
17 | 天津自贸试验区抱朴健康管理工作室 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
18 | 天津空港供热有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
19 | 天津市灏朴津安汽车销售服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
20 | 中国长安汽车集团天津销售有限公司空港分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
21 | 天津冷昌仓储服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
22 | 天津中储陆通物流有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
23 | 云飞航空装备(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
24 | 中国建设银行股份有限公司天津滨海临空支行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
25 | 天津龙雨汽车用品销售有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
26 | 深圳欧瑞特供应链管理有限公司天津分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
27 | 天津比格比萨餐饮管理有限责任公司滨海城市广场分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
28 | 天津津航别墅酒店有限公司第一分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
29 | 天津恒康机械设备有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
30 | 天津自贸试验区汇津暴风雨体育用品店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
31 | 法思诺(天津)国际贸易有限公司空港分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
32 | 亚州鱼油(天津)科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
33 | 天津津滨联合物业服务有限公司(天津市第三中级人民法院) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
34 | 天津市福顺铖酒店管理有限责任公司锦江之星天津空港店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
35 | 天津冠寓商业运营管理有限公司空港中心大道店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
36 | 天津空港二手车交易市场有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
37 | 亚林森酒店管理(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
38 | 天津欧航兰蒂斯酒店管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
39 | 天津丽柏酒店管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
40 | 皖焱餐饮管理(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
41 | 天津自贸试验区望海湾餐饮有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
42 | 天津自贸试验区星汇乔氏台球店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
43 | 美再晨(天津)投资管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
44 | 中冀斯巴鲁(天津)汽车销售有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
45 | 金佰利(天津)护理用品有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
46 | 天津讯飞信息科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
47 | 中国光大银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
48 | 上海银行股份有限公司天津空港支行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
49 | 天津喜仕莱乳业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 合格 |
50 | 天津市巨安物业发展有限公司(华盈大厦项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
51 | 中外运冷链物流(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 合格 |
52 | 施洛特汽车零部件(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
53 | 兴业银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
54 | 利纳马(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
55 | 天津恒银金融科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
56 | 天津瑞源电气有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
57 | 麦格纳技术与模具系统(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
58 | 天津市利民调料有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
59 | 天津凯普林光电科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
60 | 天津中生乳胶有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
61 | 致恒(天津)实业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
62 | 爱三(天津)汽车部件有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
63 | 通用电气水电设备(中国)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
64 | 天津自贸区空港二十一世纪实验幼儿园 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
65 | 天津港保税区职业技能公共实训中心 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
66 | 天津自贸试验区空港海丽达美港幼儿园 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
67 | 天津百海石油设备制造有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
68 | 天津海盛昊海洋工程有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
69 | 合力(天津)能源科技股份有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
70 | 天津龙净环保科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
71 | 海洋石油工程股份有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
72 | 天津渤化永利热电有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
73 | 液化空气永利(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
74 | 天津大学 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
75 | 天津凯威永利联合化学有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
76 | 天津渤化永利化工股份有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
77 | 天津临港千红石化仓储有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
78 | 永泰运(天津)化工物流有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
79 | 天津临港湾石油制品有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 合格 |
80 | 中石化瑞达(天津)能源科技有限公司空港西十四道分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
81 | 中石化瑞达(天津)能源科技有限公司渤海十六南路分公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
82 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司空港经四路加油站 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
83 | 天津中油天保石油销售有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
84 | 天津自贸试验区宏业石油制品经营部 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。