6025
6496
天津港保税区消防救援支队2025年3月双随机抽查结果
天津港保税区消防救援支队2025年3月双随机抽查结果
序号 | 单位名称 | 管辖单位 | 任务结果 |
1 | 北京众行智慧人生文化传播有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
2 | 天津谦壹贵和有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
3 | 天津市滨海新区城市广场比萨店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
4 | 天津瑞声艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
5 | 天津自贸区名爵美发室 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
6 | 天津自贸试验区福光美发造型屋 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
7 | 禾康(天津)综合门诊有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
8 | 天津市中天泰和商贸有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
9 | 天津自贸试验区寰宇羊庄餐饮店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
10 | 中汽阳光振邦精密机械(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
11 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
12 | 天津自贸试验区槐店王婆大虾餐饮店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
13 | 天津特种包装有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
14 | 天津滨海新区津味儿饭店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
15 | 北星(天津)汽车有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
16 | 启乐原培训学校(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
17 | 国网天津市电力公司东丽供电分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
18 | 天津医科大学总医院空港医院 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
19 | 天津隆基物业管理有限公司(丽港大厦项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
20 | 天津麗晟酒店管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
21 | 天津汇金金属材料加工有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
22 | 天津金航置业有限公司(悦境雅苑售楼处) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
23 | 天津中航腾云航空科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(其他) |
24 | 艾思克(天津)自动化科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(其他) |
25 | 天津天纺投资控股有限公司荣泽纺织分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(关门) |
26 | 国科智慧生物科技(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(歇业) |
27 | 天津万科物业服务有限公司(津悦华庭项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
28 | 天津北方万峰环保科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(其他) |
29 | 天津自贸试验区爱尚客酒店管理服务工作室 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
30 | 天津圣坤物业服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(其他) |
31 | 致拓和庭(天津)科技发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
32 | 天津自贸试验区水兰餐厅 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
33 | 天津智通信息系统集成有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
34 | OKaidi服装店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
35 | 天津自贸试验区宝鹏餐厅 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
36 | 天津精彩绘数码印刷有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(其他) |
37 | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津空港经济区环河北路店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
38 | 客满意(天津)餐饮服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
39 | 天津市滨海新区享依然服装店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 合格 |
40 | 天津信合威视科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不检查(停业) |
41 | 天津市滨海新区泰长领钧实业发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
42 | 天津方山矿业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
43 | 菲尼斯工程(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
44 | 天津临港工业区华滨水务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
45 | 天津华派集装箱制造有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
46 | 天津斯瑞特工业装备有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
47 | 天津金岸重工有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
48 | 天津临港利达粮油有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
49 | 中储粮(天津)仓储物流有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
50 | 天津市滨海燃气有限公司(临港经济区三期生活服务区调压站) | 滨海新区消防救援支队(临港) | 合格 |
51 | 天津为尔客石油化工有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
52 | 天津渤海石化有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
53 | 天津荣港房地产有限公司公寓管理分公司(悦居公寓) | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
54 | 天津东方星城实业发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
55 | 天津港保税区环境投资发展集团有限公司(明湾公寓) | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
56 | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
57 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 不合格 |
58 | 天津市天企物业管理有限公司(金坤大厦) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
59 | 惟其信石油机械(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
60 | 天津港保税区环投城市运营集团有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
61 | 中储粮油脂(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
62 | 天津胜胜木业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
63 | 南洋电缆(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
64 | 海格欧义艾姆(天津)电子有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
65 | 天津一中滨海学校 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
66 | 天津港保税区吉住住房服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
67 | 天津香飘飘食品工业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
68 | 天津金发新材料有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
69 | 唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
70 | 天津天保资产经营管理有限公司(致馨公寓项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
71 | 天津苏宁物流有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
72 | 天津中辰番茄制品有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
73 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
74 | 天津津滨联合物业服务有限公司(福光公寓项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
75 | 伊宁(天津)医疗器械有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
76 | 中通(天津)速递服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
77 | 中国电子科技集团公司第五十三研究所 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
78 | 天津天保资产经营管理有限公司(致勤公寓项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
79 | 天津以盘服饰有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
80 | 天津天保能源股份有限公司海港热电厂 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
81 | 天津金鹏源辐照技术有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
82 | 桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
83 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
84 | 天津天恒物业服务有限公司(门区公寓) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
85 | 国家粮食和物资储备局北京局八三三处 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
86 | 天津滨海新区雪花啤酒有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
87 | 益海嘉里食品工业(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
88 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
89 | 天津天恒物业服务有限公司(华纳公寓) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
90 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 合格 |
91 | 龙湖物业服务集团有限公司天津分公司(天津空港经济区天保青年公寓项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。
返回顶部
checktaskdate=&unchecktaskdate=&titleformatstring=False_False_False_&oldcontentid=&Check_IsAdmin=True&Check_UserName=tjxfbszd_check&Check_CheckDate=2025/4/3 16:29:13&Check_Reasons=
/contents/6497/372862.html
举报电话:022-84906623
举报邮箱:tjftz@adm.tjftz.gov.cn
举报受理时间:9:00-11:30 14:30-17:30(工作日)