6025
6496
天津港保税区消防救援支队2024年12月双随机抽查结果
天津港保税区消防救援支队2024年12月双随机抽查结果
序号 | 监管对象名称 | 实施检查机构 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 天津市塘沽永利工程有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 2024年12月 | 不合格 |
2 | 怡湾广场(天津临港产业园发展有限公司) | 滨海新区消防救援支队(临港) | 2024年12月 | 不合格 |
3 | 天津兴衡石油装备制造有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 2024年12月 | 不合格 |
4 | 天津市青沅水处理技术有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 2024年12月 | 不合格 |
5 | 天津城矿再生资源回收有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 2024年12月 | 不合格 |
6 | 天津方通中港实业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 2024年12月 | 不合格 |
7 | 中交天津港湾工程研究院有限公司临港科研基地 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 2024年12月 | 不合格 |
8 | 中国农业银行股份有限公司天津临港经济区支行 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 2024年12月 | 不合格 |
9 | 明喆集团股份有限公司天津自贸区分公司(天津临港商务大厦) | 滨海新区消防救援支队(临港) | 2024年12月 | 不合格 |
10 | 天津临港湾石油制品有限公司 | 滨海新区消防救援支队(临港) | 2024年12月 | 不合格 |
11 | 天津港保税区环境监测站 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
12 | 安赛泊(天津)机场助航技术有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
13 | 天津市电力公司杨北路220KV变电站 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
14 | 天津新时代航天科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(停业) |
15 | 锋味(天津)餐饮管理服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(停业) |
16 | 天津自贸试验区复芳竹园火锅店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
17 | 天津自贸试验区川潮喜哥火锅店 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
18 | 埃斯凯电气(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
19 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司天津新燕莎奥特莱斯阿迪达斯店铺 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
20 | 天津锦美氢源科技发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
21 | 天津商二企业孵化器有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
22 | 天津威瀚电气股份有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
23 | 天津商一企业孵化器有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
24 | 天津艾迪康医学检验所有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
25 | 天津腾达庆红汽车贸易有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
26 | 天津自贸试验区瑞德幼儿园 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
27 | 天津东联丰田汽车销售有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
28 | 天津物流局企业服务中心 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
29 | 天津市高德汽车贸易有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
30 | 神州通(天津)园区管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
31 | 天津市公安局特警总队 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
32 | 天津欧航兰蒂斯酒店管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
33 | 天津凌志汽车销售服务有限公司(零跑) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
34 | 天津空港众辉汽车销售有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
35 | 中信银行股份有限公司天津自由贸易区分行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
36 | 天津天保国际物流集团有限公司综合物流部 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
37 | 天津港保税区惠驰汽车贸易有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
38 | 汉特曼轻金属铸造(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
39 | 古德里奇航空技术(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
40 | 桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
41 | 天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
42 | 天津空睿和美酒店管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
43 | 天津常道盛业科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
44 | 天津东方长河酒店管理有限责任公司(津泊悦公寓) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
45 | 天津星健养老服务有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
46 | 天津天纺投资控股有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
47 | 南洋电缆(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
48 | 中国光大银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
49 | 天津空港商务园西区(天津泰达物业管理有限公司第一分公司) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
50 | 天津港保税区吉住住房服务有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
51 | 天津农村商业银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
52 | 唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
53 | 天津蔚来汽车销售服务有限公司空港分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
54 | 天津龙威粮油工业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(停业) |
55 | 叶水福国际物流(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
56 | 中国建设银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
57 | 昌宜(天津)模板租赁有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(停业) |
58 | 天津喜仕莱乳业有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
59 | 天津天易智慧物业服务有限公司(投资服务中心) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
60 | 天津市巨安物业发展有限公司(华盈大厦项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
61 | 天津天易智慧物业服务有限公司(保税区司法中心项目) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
62 | 伊宁(天津)医疗器械有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
63 | 天津国际物流中心 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(停业) |
64 | 中国电子科技集团公司第五十三研究所 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
65 | 天津欣佰纳国际贸易有限公司(吉利) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
66 | 皖焱餐饮管理(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
67 | 深圳市北领科技物流有限公司天津空港经济区分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查 |
68 | 国网天津市电力公司东丽供电分公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
69 | 天津滨江直升机有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查 |
70 | 天津金鹏源辐照技术有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
71 | 天津自贸试验区昊铂汽车销售有限公司(昊铂) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
72 | 天津久鑫酒店管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
73 | 山投(天津)汽车供应链管理有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
74 | 中恩(天津)医药科技有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
75 | 天津益智达汽车销售服务有限公司(智已) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
76 | 中国长安汽车集团天津销售有限公司(长安) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
77 | 天津汇金金属材料加工有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
78 | 中国银行股份有限公司天津融和广场支行 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
79 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
80 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司滨海博华加油站 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
81 | 天津恒雅培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
82 | 天津市拓智编程培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
83 | 天津艺代舞星培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
84 | 松鼠乂学智适应课外教育学校(天津)有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(关门) |
85 | 天津时志艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
86 | 天津弗瑞斯教育咨询有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(关门) |
87 | 天津天韵艺术培训学校有限公司(空港) | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(关门) |
88 | 橙艺(天津)艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
89 | 天津自贸试验区爱悦绘艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
90 | 天津自贸试验区世纪国刚艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
91 | 天津市滨海新区国峰蔚岚培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
92 | 天津市新印象培训学校有限责任公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
93 | 声之乐(天津)艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
94 | 天津市南希培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
95 | 天津市有赞培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(停业) |
96 | 天津市津秀艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
97 | 天津星跃体育培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(停业) |
98 | 天津微玉培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
99 | 天津瑞声艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
100 | 天津金乔桥培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
101 | 天津爱乐艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(歇业、暂时停业) |
102 | 天津兴华课外培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(停业) |
103 | 永驰体育培训学校(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
104 | 睿智艺术培训学校(天津)有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不检查(停业) |
105 | 天津甜桃教育培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
106 | 毕加索(天津)培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
107 | 天津市英图体育发展有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
108 | 天津自贸试验区思诺培训学校 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 不合格 |
109 | 天津新华艺术培训学校有限公司 | 滨海新区消防救援支队(保税) | 2024年12月 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。
返回顶部
checktaskdate=&unchecktaskdate=&titleformatstring=False_False_False_&oldcontentid=&Check_IsAdmin=True&Check_UserName=tjxfbszd_check&Check_CheckDate=2025/1/2 12:04:01&Check_Reasons=
/contents/6497/371505.html
举报电话:022-84906623
举报邮箱:tjftz@adm.tjftz.gov.cn
举报受理时间:9:00-11:30 14:30-17:30(工作日)