2026年5月“双随机、一公开”执法检查结果公示
2026年5月,按照“双随机、一公开”监管要求,保税区人社局劳动保障监察依据职权,抽取我区45家企业开展守法用工情况检查,现将检查结果公示如下:
序号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | 天津奥港汽车部件科技发展有限公司 | 合格 |
2 | 北京华夏典藏国际旅行社有限公司天津分公司 | 合格 |
3 | 康桥宏达国际旅行社(天津)有限公司 | 合格 |
4 | 天津中国青年旅行社有限公司空港门市部 | 合格 |
5 | 阿登高原(天津)文化发展有限公司 | 合格 |
6 | 天津万达国际电影城有限公司天津空港经济区分公司 | 合格 |
7 | 天津港保税区汇森帝丰娱乐有限公司 | 合格 |
8 | 天津自贸试验区智博澜海餐饮管理有限公司 | 合格 |
9 | 启乐原培训学校(天津)有限公司 | 合格 |
10 | 艾琳艺术培训学校(天津)有限公司 | 合格 |
11 | 天津复地网鱼酒店有限公司 | 合格 |
12 | 天津自贸试验区滨尚酒店管理有限公司 | 合格 |
13 | 天津辰安卫保安服务有限公司 | 合格 |
14 | 天津华威技术服务有限公司 | 合格 |
15 | 天津绿源婷商贸有限公司 | 合格 |
16 | 天津市军池商贸有限公司 | 合格 |
17 | 天津美联国际货运代理有限公司 | 合格 |
18 | 天津商荣国际贸易有限公司 | 合格 |
19 | 天津煜桐鑫诚建材科技有限公司 | 合格 |
20 | 天津住美信息技术有限公司 | 合格 |
21 | 天津喜仕莱乳业有限公司 | 合格 |
22 | 天津世纪忠浩机电设备安装有限公司 | 合格 |
23 | 一辉(天津)机电有限公司 | 合格 |
24 | 致恒(天津)实业有限公司 | 合格 |
25 | 天津恒朝国际贸易有限公司 | 合格 |
26 | 天津自贸试验区利共电子商务有限公司 | 合格 |
27 | 天津睿齿智能科技有限公司 | 合格 |
28 | 天津英才企业服务有限公司 | 合格 |
29 | 众鸣人资(天津)企业服务有限 | 合格 |
30 | 天津飞讯科达科技有限公司 | 合格 |
31 | 国能远华(天津)海运有限公司 | 合格 |
32 | 天津智锐人力资源有限公司 | 合格 |
33 | 达赫航空科技(天津)有限公司 | 合格 |
34 | 一顾人力资源(天津)有限公司 | 合格 |
35 | 天津泰通九洲船舶管理有限公司 | 合格 |
36 | 天津天德服务外包有限公司 | 合格 |
37 | 天津市龙网科技发展有限公司 | 合格 |
38 | 天津瑞稚天成人力资源服务有限公 | 合格 |
39 | 天津耳一新创新科技有限公司 | 合格 |
40 | 天津津智咨询服务有限公司 | 合格 |
41 | 天津晟宇人力资源服务有限公司 | 合格 |
42 | 天津福泓人力资源开发服务有限公司 | 合格 |
43 | 天津天保劳动服务有限公司 | 合格 |
44 | 胜达(天津)人力资源有限公司 | 合格 |
45 | 嘉恒创展(天津)劳务服务有限公司 | 合格 |
监督电话:84906998
注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。