6007
6021
天津港保税区2023年度道路运输经营者信用等级评定结果
天津港保税区2023年度道路运输经营者信用等级评定结果
天津港保税区2023年度道路运输经营者信用等级评定结果
按照天津市道路运输局关于印发《天津市道路运输经营者信用管理办法》的通知要求,拟对天津港保税区2023年度道路运输经营者信用等级评定结果进行公示,公示期为15个工作日,如未提交年审材料企业可在公示期内将年审材料交大厅运管窗口参加补审。各经营者对信用等级评定结果有异议的,可以在公示期内向天津港保税区规划国土和建设交通局提出异议申请,逾期不再受理。
2024年4月24日
序号 | 业户名称 | 经营许可证字号 | 初次发证日期 | 信用等级评定结果 |
1 | 安东昂(天津)运输有限公司 | 120120301139 | 2021年8月19日 | D |
2 | 安信(天津)物业管理服务有限责任公司 | 120120300801 | 2019年9月25日 | D |
3 | 安信联合物流有限公司 | 120120301326 | 2023年5月22日 | D |
4 | 鞍勤供应链(天津)有限公司 | 120120300508 | 2017年5月15日 | D |
5 | 奥达供应链管理(天津)有限公司 | 120120300765 | 2019年5月28日 | D |
6 | 百世优货科技(天津)有限公司 | 120120300905 | 2020年5月15日 | D |
7 | 保定市大中物流有限公司天津分公司 | 120120301364 | 2023年11月17日 | D |
8 | 保利金(天津)包装制品有限公司 | 120120300834 | 2019年11月28日 | D |
9 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 120120300246 | 2013年11月28日 | D |
10 | 北京华程金源国际物流有限公司天津分公司 | 120120301285 | 2023年1月31日 | D |
11 | 倍力达国际货运代理(天津)有限公司 | 120120300711 | 2018年12月11日 | D |
12 | 车库网络科技有限公司 | 120120301289 | 2023年2月15日 | D |
13 | 诚通物流包装有限公司 | 120120300652 | 2018年7月26日 | A |
14 | 晟坤物流(天津)有限公司 | 120120301138 | 2021年8月17日 | D |
15 | 驰骋天下(天津)物流有限公司 | 120120300098 | 2010年6月18日 | A |
16 | 川崎振华物流(天津)有限公司 | 120120300429 | 2016年8月24日 | D |
17 | 创荣伟业(天津)供应链管理有限公司 | 120120301372 | 2023年12月11日 | D |
18 | 道通(天津)国际物流有限公司 | 120120300501 | 2017年4月26日 | D |
19 | 叮当(天津)电子商务有限公司 | 120120301331 | 2023年7月4日 | D |
20 | 叮当(天津)商贸有限公司 | 120120301131 | 2021年8月4日 | D |
21 | 鼎昌运(天津)商贸有限公司 | 120120300600 | 2018年2月8日 | A |
22 | 鼎亨(天津)建设发展有限公司 | 120120301214 | 2022年4月27日 | D |
23 | 东方瑞泰(天津)国际物流有限公司 | 120120300854 | 2020年1月2日 | D |
24 | 东来顺供应链管理(天津)有限公司 | 120120300981 | 2020年10月20日 | D |
25 | 方正商贸(天津)有限公司 | 120120301352 | 2023年10月10日 | D |
26 | 风送(天津)自动化科技有限公司 | 120120301280 | 2023年1月11日 | D |
27 | 风行八方(天津)运输服务有限公司 | 120120301317 | 2023年4月10日 | A |
28 | 富升(天津)物流有限公司 | 120120301361 | 2023年11月6日 | B |
29 | 国药控股天津物流有限公司 | 120120300043 | 2010年5月20日 | D |
30 | 海格欧义艾姆(天津)电子有限公司 | 120120300825 | 2019年11月14日 | A |
31 | 好运众托(天津)物流有限公司 | 120120301161 | 2021年11月9日 | A |
32 | 鸿世佰通供应链管理(天津)有限公司 | 120120300526 | 2017年6月26日 | D |
33 | 鸿展(天津)物流有限公司 | 120120301240 | 2022年8月5日 | D |
34 | 华夏九五(天津)供应链管理服务有限公司 | 120120300378 | 2016年4月18日 | D |
35 | 寰游利丰(天津)商贸有限公司 | 120120301284 | 2023年1月17日 | D |
36 | 吉林省瑞航物流有限公司天津分公司 | 120120300872 | 2020年3月11日 | D |
37 | 嘉博利(天津)国际物流有限公司 | 120120301292 | 2023年2月16日 | D |
38 | 津空速达物流(天津)有限公司 | 120120300744 | 2019年4月4日 | A |
39 | 津启远洋(天津)供应链管理有限公司 | 120120301345 | 2023年9月12日 | D |
40 | 京铁物流有限公司天津分公司 | 120120300353 | 2016年1月7日 | D |
41 | 九林(天津)物联科技有限公司 | 120120301185 | 2022年1月6日 | D |
42 | 九洲通达(天津)物流有限公司 | 120120300662 | 2018年9月4日 | D |
43 | 君安供应链管理(天津)有限公司 | 120120300795 | 2019年9月3日 | D |
44 | 凯博运输(天津)有限公司 | 120120300553 | 2017年10月17日 | D |
45 | 凯佳国际贸易(天津)有限公司 | 120120300843 | 2019年12月10日 | D |
46 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 120120300253 | 2014年1月2日 | D |
47 | 恪信物流(天津)有限公司 | 120120300769 | 2019年6月20日 | D |
48 | 兰格物流科技(天津)有限公司 | 120120301301 | 2023年3月13日 | D |
49 | 力生(天津)国际贸易有限公司 | 120120300066 | 2010年5月28日 | D |
50 | 联合汽车供应链管理(天津)有限公司 | 120120301305 | 2023年3月21日 | D |
51 | 猎运智慧物流(天津)有限公司 | 120120300961 | 2020年9月1日 | A |
52 | 龙行(天津)智慧物联科技有限公司 | 120120301275 | 2023年1月3日 | D |
53 | 路安汽车救援服务(天津)有限公司 | 120120300446 | 2016年11月23日 | D |
54 | 闽捷(天津)国际物流有限公司 | 120120300898 | 2020年5月12日 | D |
55 | 盘龙(天津)物流有限公司 | 120120301237 | 2022年7月26日 | D |
56 | 平安快车(天津)国际物流有限公司 | 120120300431 | 2016年9月18日 | D |
57 | 秋宝月华(天津)商贸有限公司 | 120120301225 | 2022年6月6日 | D |
58 | 全益融合(天津)物流有限公司 | 120120301044 | 2021年2月3日 | D |
59 | 荣程新能(天津)氢能科技有限公司 | 120120301230 | 2022年6月13日 | D |
60 | 瑞云互联(北京)冷链物流有限公司天津分公司 | 120120301173 | 2021年12月14日 | D |
61 | 赛维(天津)供应链管理有限公司 | 120120300195 | 2012年2月27日 | A |
62 | 赛智环保科技(天津)有限公司 | 120120300614 | 2018年4月16日 | D |
63 | 山鲸(天津)国际货运代理有限公司 | 120120301314 | 2023年4月10日 | D |
64 | 陕分龙德(天津)能源运营管理有限公司 | 120120301255 | 2022年9月21日 | D |
65 | 生生供应链管理(天津)有限公司 | 120120301167 | 2021年11月29日 | D |
66 | 盛瑞达(天津)物流有限公司 | 120120300355 | 2016年1月19日 | D |
67 | 盛源(天津)供应链管理有限公司 | 120120301072 | 2021年4月1日 | D |
68 | 顺益通达(天津)国际贸易有限责任公司 | 120120300725 | 2019年1月24日 | D |
69 | 速必达(天津)供应链管理服务有限公司 | 120120300772 | 2019年6月27日 | D |
70 | 速必达(天津)物联科技有限公司 | 120120301030 | 2020年12月22日 | D |
71 | 太维(天津)有限公司 | 120120301363 | 2023年11月8日 | D |
72 | 天地易达(天津)供应链管理股份有限公司 | 120120300560 | 2017年10月30日 | D |
73 | 天恒国际物流有限公司天津分公司 | 120120301006 | 2020年11月25日 | A |
74 | 天津艾迪康医学检验实验室有限公司 | 120120301303 | 2023年3月17日 | B |
75 | 天津爱兰德物流有限公司 | 120120300134 | 2010年8月9日 | A |
76 | 天津安邦物流有限公司 | 120120301241 | 2022年8月9日 | D |
77 | 天津安达鲁物流有限公司 | 120120301329 | 2023年6月30日 | D |
78 | 天津安海物流发展有限公司 | 120120300413 | 2016年7月12日 | A |
79 | 天津安捷达国际货运代理有限公司 | 120120300032 | 2010年5月13日 | A |
80 | 天津安瑞通达祥物流有限公司 | 120120301332 | 2023年7月5日 | D |
81 | 天津澳翔百川物流有限公司 | 120120300345 | 2015年11月24日 | D |
82 | 天津百瑞达物流有限公司 | 120120300250 | 2013年12月30日 | D |
83 | 天津柏坤物流有限公司 | 120120301122 | 2021年7月2日 | A |
84 | 天津宝晟运通物流有限公司 | 120120300343 | 2015年11月17日 | D |
85 | 天津宝森嘉运物流有限公司 | 120120300320 | 2015年7月8日 | D |
86 | 天津保泰物流发展有限公司 | 120120300105 | 2010年6月22日 | D |
87 | 天津北大荒龙江物流有限公司 | 120120301368 | 2023年11月23日 | D |
88 | 天津北大荒物流有限公司 | 120120301124 | 2021年7月5日 | D |
89 | 天津北龙佳盛国际贸易有限公司 | 120120300517 | 2017年6月15日 | D |
90 | 天津滨海骋通国际物流有限公司 | 120120300017 | 2010年4月21日 | D |
91 | 天津滨海东方科技有限公司 | 120120300233 | 2013年9月4日 | D |
92 | 天津滨海国华货运代理有限公司 | 120120300886 | 2020年4月14日 | D |
93 | 天津滨海和鑫运输有限公司 | 120120300020 | 2010年5月4日 | A |
94 | 天津滨海金贸物流有限公司 | 120120300007 | 2010年4月16日 | A |
95 | 天津滨海万合物流有限公司 | 120120301192 | 2022年3月3日 | D |
96 | 天津滨海新区金正阳物流有限公司 | 120120300958 | 2020年8月28日 | A |
97 | 天津滨海中电运输有限公司 | 120120300127 | 2010年7月13日 | D |
98 | 天津滨海中远集装箱物流有限公司 | 120120300909 | 2020年5月25日 | A |
99 | 天津博达集团有限公司 | 120120301189 | 2022年2月17日 | D |
100 | 天津博辉集装箱运输有限公司 | 120120300643 | 2018年7月4日 | D |
101 | 天津博世俊国际货运代理有限公司 | 120120301188 | 2022年2月9日 | A |
102 | 天津博祥物流有限公司 | 120120300030 | 2010年5月7日 | D |
103 | 天津博鑫宇物流有限公司 | 120120300988 | 2020年11月2日 | D |
104 | 天津渤海国际货运代理有限公司 | 120120300717 | 2019年1月2日 | D |
105 | 天津昌易物流有限公司 | 120120300867 | 2020年2月20日 | A |
106 | 天津超群国际贸易有限公司 | 120120301050 | 2021年2月8日 | A |
107 | 天津诚和通供应链管理有限公司 | 120120301234 | 2022年6月27日 | D |
108 | 天津诚拓国际货运代理有限公司 | 120120300849 | 2019年12月19日 | D |
109 | 天津诚信辉煌科技发展有限公司 | 120120300313 | 2015年6月18日 | D |
110 | 天津诚运达快运有限公司 | 120120301306 | 2023年3月21日 | D |
111 | 天津城安物流有限公司 | 120120301095 | 2021年5月12日 | D |
112 | 天津晟坤国际货运代理有限公司 | 120120300170 | 2011年4月29日 | D |
113 | 天津晟森运输有限公司 | 120120300901 | 2020年5月13日 | D |
114 | 天津晟世机械制造有限公司 | 120120301012 | 2020年12月7日 | D |
115 | 天津程达国际货运代理有限公司 | 120120300612 | 2018年3月22日 | A |
116 | 天津驰航物流有限公司 | 120120300758 | 2019年5月15日 | A |
117 | 天津创铭景利供应链管理有限公司 | 120120301057 | 2021年3月12日 | D |
118 | 天津创荣国际物流有限公司 | 120120301333 | 2023年7月14日 | D |
119 | 天津创始新成物流有限公司 | 120120300615 | 2018年4月16日 | D |
120 | 天津村鸟供应链管理有限公司 | 120120300833 | 2019年11月25日 | D |
121 | 天津村鸟驿站供应链管理有限公司 | 120120300826 | 2019年11月14日 | D |
122 | 天津达津物流有限公司 | 120120301211 | 2022年4月7日 | A |
123 | 天津达客国际货运代理有限公司 | 120120300479 | 2017年3月15日 | A |
124 | 天津大田供应链发展有限公司 | 120120300887 | 2020年4月20日 | D |
125 | 天津大田集团有限公司 | 120120301209 | 2022年3月30日 | A |
126 | 天津德畅供应链有限公司 | 120120301071 | 2021年3月31日 | D |
127 | 天津德达运输有限公司 | 120120300992 | 2020年11月4日 | A |
128 | 天津德方客运有限公司 | 120120300798 | 2019年9月16日 | D |
129 | 天津德邻物流有限公司 | 120120301156 | 2021年10月26日 | D |
130 | 天津德仟供应链管理有限公司 | 120120301129 | 2021年7月27日 | D |
131 | 天津德润泰航运有限公司 | 120120301324 | 2023年5月17日 | D |
132 | 天津德善物流发展有限公司 | 120120300362 | 2016年2月5日 | A |
133 | 天津德顺鑫源国际物流有限公司 | 120120300926 | 2020年6月24日 | D |
134 | 天津鼎言货运有限公司 | 120120300591 | 2018年1月19日 | A |
135 | 天津东昌鑫盛餐饮配送有限公司 | 120120301260 | 2022年10月24日 | D |
136 | 天津东方海陆集装箱码头有限公司 | 120120300507 | 2017年5月12日 | D |
137 | 天津东方瑞泰运输服务有限公司 | 120120300069 | 2010年5月28日 | D |
138 | 天津东际通供应链有限公司 | 120120301249 | 2022年8月25日 | D |
139 | 天津东骏国际货运代理有限公司 | 120120300291 | 2014年12月10日 | A |
140 | 天津法利莱集成房屋有限公司 | 120120301110 | 2021年6月15日 | A |
141 | 天津泛亚物流有限公司 | 120120301337 | 2023年7月26日 | B |
142 | 天津丰元供应链管理有限公司 | 120120300687 | 2018年11月5日 | A |
143 | 天津丰运达供应链有限公司 | 120120301033 | 2021年1月7日 | D |
144 | 天津福满元供应链管理有限公司 | 120120300678 | 2018年10月19日 | D |
145 | 天津福顺货运代理有限公司 | 120120300629 | 2018年6月8日 | D |
146 | 天津付保运输服务有限公司 | 120120300602 | 2018年2月12日 | A |
147 | 天津富臻道路运输有限公司 | 120120300971 | 2020年9月23日 | D |
148 | 天津伽宁物流有限公司 | 120120300864 | 2020年1月14日 | D |
149 | 天津港保税区宝琪华国际贸易有限公司 | 120120300115 | 2010年6月30日 | D |
150 | 天津港保税区地天物流有限公司 | 120120300562 | 2017年11月1日 | D |
151 | 天津港保税区华锡集装箱物流有限公司 | 120120300107 | 2010年6月22日 | D |
152 | 天津港保税区利龙胜运输有限公司 | 120120300228 | 2013年7月15日 | D |
153 | 天津港保税区龙威国际货运代理有限公司 | 120120300158 | 2011年1月5日 | A |
154 | 天津港保税区铭泰货运代理有限公司 | 120120300340 | 2015年11月4日 | D |
155 | 天津港保税区天宝运业有限公司 | 120120100001 | 2006年1月18日 | AA |
156 | 天津港保税区天保海陆货运有限公司 | 120120300015 | 2010年4月21日 | A |
157 | 天津港保税区天保货运有限公司 | 120120300403 | 2016年6月14日 | D |
158 | 天津港保税区天马国际贸易公司 | 120120300302 | 2015年4月7日 | D |
159 | 天津港保税区天瑞物流有限公司 | 120120301330 | 2023年7月3日 | B |
160 | 天津港保税区文奇国际贸易有限公司 | 120120300106 | 2010年6月22日 | D |
161 | 天津港保税区友达国际物流有限公司 | 120120301128 | 2021年7月21日 | D |
162 | 天津港保税区智通物流有限公司 | 120120300101 | 2010年6月21日 | D |
163 | 天津港集装箱码头有限公司 | 120120300606 | 2018年3月7日 | D |
164 | 天津港物流发展有限公司 | 120120300152 | 2010年9月27日 | D |
165 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 | 120120300285 | 2014年9月28日 | D |
166 | 天津共盈报关有限公司 | 120120301056 | 2021年3月12日 | D |
167 | 天津光远物流有限公司 | 120120300837 | 2019年12月4日 | A |
168 | 天津广伟道路运输有限公司 | 120120301298 | 2023年3月2日 | B |
169 | 天津国泰运达物流有限公司 | 120120301127 | 2021年7月16日 | D |
170 | 天津海晶物流有限公司 | 120120301304 | 2023年3月17日 | D |
171 | 天津海路安物流有限公司 | 120120300018 | 2010年4月28日 | A |
172 | 天津海天世翔国际物流有限公司 | 120120301335 | 2023年7月18日 | D |
173 | 天津海之洁环保科技有限公司 | 120120301107 | 2021年6月4日 | D |
174 | 天津韩亚物流有限公司 | 120120300022 | 2010年5月6日 | A |
175 | 天津航强物流有限公司 | 120120300578 | 2017年12月13日 | D |
176 | 天津航兴物流有限公司 | 120120300156 | 2010年12月3日 | D |
177 | 天津昊晖物流有限公司 | 120120300217 | 2012年11月22日 | D |
178 | 天津浩通汽车救援服务有限公司 | 120120300443 | 2016年11月11日 | D |
179 | 天津浩翔国际货运代理有限公司 | 120120301165 | 2021年11月23日 | D |
180 | 天津浩阳运通货运代理有限公司 | 120120300793 | 2019年8月23日 | A |
181 | 天津皓航国际物流有限公司 | 120120301265 | 2022年11月8日 | D |
182 | 天津合利丰电子工程有限公司 | 120120301067 | 2021年3月29日 | D |
183 | 天津合鑫隆国际货运代理有限公司 | 120120300844 | 2019年12月11日 | D |
184 | 天津和翔大件运输有限公司 | 120120300259 | 2014年3月4日 | D |
185 | 天津亨泰新物流有限公司 | 120120300547 | 2017年9月18日 | D |
186 | 天津恒昌物流有限公司 | 120120301182 | 2021年12月30日 | D |
187 | 天津恒浩德科技有限公司 | 120120300902 | 2020年5月13日 | A |
188 | 天津衡运发物流有限公司 | 120120300730 | 2019年2月25日 | D |
189 | 天津弘亿物流发展有限公司 | 120120301343 | 2023年8月28日 | B |
190 | 天津宏保物流有限公司 | 120120300041 | 2010年4月18日 | A |
191 | 天津宏美盛劳务服务有限公司 | 120120301374 | 2023年12月15日 | D |
192 | 天津宏敏物流有限公司 | 120120300129 | 2010年7月22日 | A |
193 | 天津宏彦物流有限公司 | 120120301267 | 2022年11月11日 | D |
194 | 天津宏泽森邦国际货运代理有限公司 | 120120301299 | 2023年3月3日 | D |
195 | 天津鸿枫天元货物运输有限公司 | 120120300267 | 2014年5月27日 | D |
196 | 天津鸿林物流有限公司 | 120120300258 | 2014年3月4日 | D |
197 | 天津鸿兴众丰国际物流有限公司 | 120120300632 | 2018年6月14日 | D |
198 | 天津鸿运顺达物流有限公司 | 120120301315 | 2023年4月10日 | D |
199 | 天津厚泽仓储有限公司 | 120120300923 | 2020年6月16日 | D |
200 | 天津互地环保科技有限公司 | 120120301205 | 2022年3月17日 | A |
201 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 120120300174 | 2011年6月16日 | D |
202 | 天津华科工业物流服务有限公司 | 120120300335 | 2015年10月19日 | D |
203 | 天津华铁隆津泰储运有限公司 | 120120300090 | 2010年6月9日 | D |
204 | 天津华运顺通物流有限公司 | 120120301318 | 2023年4月14日 | D |
205 | 天津环荣国际工贸有限公司 | 120120300082 | 2010年6月4日 | D |
206 | 天津汇鸿盛物流有限公司 | 120120301250 | 2022年8月30日 | A |
207 | 天津汇金宝物流有限公司 | 120120300750 | 2019年4月16日 | A |
208 | 天津汇茂国际货运代理有限公司 | 120120300262 | 2014年3月27日 | D |
209 | 天津汇容成物流有限公司 | 120120301310 | 2023年3月28日 | B |
210 | 天津汇远恒盛物流有限公司 | 120120301312 | 2023年3月31日 | B |
211 | 天津汇运物流发展有限公司 | 120120300709 | 2018年12月11日 | D |
212 | 天津汇众亿和国际物流有限公司 | 120120301365 | 2023年11月17日 | B |
213 | 天津惠名国际物流有限公司 | 120120301187 | 2022年1月27日 | A |
214 | 天津惠运通物流有限公司 | 120120300911 | 2020年5月26日 | D |
215 | 天津吉晟通达国际货运代理有限公司 | 120120300398 | 2016年6月2日 | D |
216 | 天津吉度物流有限公司 | 120120300878 | 2020年4月2日 | D |
217 | 天津吉红冷链物流有限公司 | 120120300951 | 2020年8月12日 | A |
218 | 天津吉红融资租赁有限公司 | 120120300794 | 2019年8月30日 | A |
219 | 天津吉平物流有限公司 | 120120300813 | 2019年10月18日 | A |
220 | 天津吉时物流有限公司 | 120120301195 | 2022年3月7日 | A |
221 | 天津吉众科技有限公司 | 120120300809 | 2019年10月16日 | D |
222 | 天津集祥国际贸易有限公司 | 120120300012 | 2010年4月21日 | A |
223 | 天津佳航物流有限公司 | 120120301328 | 2023年6月25日 | D |
224 | 天津佳仕达物流有限公司 | 120120300713 | 2018年12月20日 | A |
225 | 天津嘉航东朔国际物流有限公司 | 120120300742 | 2019年4月2日 | D |
226 | 天津嘉加通物流有限公司 | 120120301007 | 2020年11月26日 | D |
227 | 天津嘉玉嘉德国际货运代理有限公司 | 120120300186 | 2011年10月27日 | D |
228 | 天津嘉远国际物流有限公司 | 120120300366 | 2016年3月16日 | D |
229 | 天津皆通物流发展有限公司 | 120120300821 | 2019年11月6日 | D |
230 | 天津捷瑞达国际货运代理有限公司 | 120120300240 | 2013年10月29日 | A |
231 | 天津捷威国际物流有限公司 | 120120301201 | 2022年3月10日 | D |
232 | 天津金博诚物流有限公司 | 120120300357 | 2016年1月28日 | A |
233 | 天津金疆港物流有限公司 | 120120301233 | 2022年6月17日 | A |
234 | 天津金堂运输服务有限公司 | 120120300141 | 2010年8月23日 | A |
235 | 天津金泽万顺运输有限公司 | 120120300224 | 2013年6月14日 | A |
236 | 天津金泽物流有限公司 | 120120300542 | 2017年9月5日 | D |
237 | 天津金筑腾国际货运代理有限公司 | 120120300538 | 2017年8月11日 | D |
238 | 天津津海圣源物流有限公司 | 120120301112 | 2021年6月18日 | D |
239 | 天津津盛捷运物流有限公司 | 120120300120 | 2010年7月6日 | D |
240 | 天津锦富隆国际货运代理有限公司 | 120120300270 | 2014年6月20日 | D |
241 | 天津锦珑物流有限公司 | 120120300397 | 2016年5月31日 | D |
242 | 天津锦泰物流有限公司 | 120120300179 | 2011年7月12日 | D |
243 | 天津锦源物流有限公司 | 120120301069 | 2021年3月30日 | D |
244 | 天津进科物流有限公司 | 120120301204 | 2022年3月16日 | D |
245 | 天津京亿物流有限公司 | 120120300934 | 2020年7月21日 | D |
246 | 天津精诚运输服务有限公司 | 120120300019 | 2010年4月28日 | A |
247 | 天津九邦货运有限公司 | 120120301341 | 2023年8月24日 | D |
248 | 天津九好国际货运代理有限公司 | 120120300289 | 2014年11月24日 | A |
249 | 天津九洲伟业物流有限公司 | 120120300395 | 2016年5月31日 | D |
250 | 天津驹马物流有限公司 | 120120301145 | 2021年9月3日 | D |
251 | 天津聚力物流有限公司 | 120120301106 | 2021年6月1日 | D |
252 | 天津聚顺通物流有限公司 | 120120300912 | 2020年5月27日 | D |
253 | 天津聚通供应链信息技术有限公司 | 120120300779 | 2019年7月31日 | A |
254 | 天津军诺物流有限公司 | 120120300031 | 2010年5月7日 | D |
255 | 天津君安物流有限公司 | 120120300442 | 2016年11月11日 | D |
256 | 天津君驰物流有限公司 | 120120300949 | 2020年8月10日 | D |
257 | 天津俊龙顺达物流有限公司 | 120120300808 | 2019年10月15日 | A |
258 | 天津俊昱物流有限公司 | 120120300722 | 2019年1月18日 | A |
259 | 天津骏鹏缘汽车救援服务有限公司 | 120120300790 | 2019年8月20日 | D |
260 | 天津骏翔国际货运代理有限公司 | 120120300848 | 2019年12月19日 | D |
261 | 天津卡尔动力科技有限公司 | 120120301060 | 2021年3月16日 | D |
262 | 天津卡兔物流有限公司 | 120120300863 | 2020年1月14日 | D |
263 | 天津卡悦物流有限公司 | 120120301059 | 2021年3月15日 | D |
264 | 天津凯程大型物件运输有限公司 | 120120300645 | 2018年7月6日 | A |
265 | 天津凯达国际物流有限公司 | 120120300913 | 2020年5月28日 | A |
266 | 天津凯利隆物流有限公司 | 120120300352 | 2016年1月7日 | A |
267 | 天津凯隆兴国际物流有限公司 | 120120301270 | 2022年11月22日 | D |
268 | 天津凯鹏伟业物流有限公司 | 120120300206 | 2012年5月31日 | D |
269 | 天津凯鑫物流有限公司 | 120120300229 | 2013年7月15日 | A |
270 | 天津康美莱农副产品有限公司 | 120120300597 | 2018年1月24日 | D |
271 | 天津跨越物流有限公司 | 120120300364 | 2016年3月1日 | A |
272 | 天津坤鑫物流有限公司 | 120120300563 | 2017年11月6日 | D |
273 | 天津来顺大件运输有限公司 | 120120301125 | 2021年7月6日 | D |
274 | 天津雷毂国际物流有限公司 | 120120300918 | 2020年6月1日 | D |
275 | 天津立本碳资产管理有限公司 | 120120301272 | 2022年12月19日 | D |
276 | 天津立晟物流有限公司 | 120120300890 | 2020年4月22日 | D |
277 | 天津立得物流有限公司 | 120120301247 | 2022年8月22日 | D |
278 | 天津丽兴瑞马国际物流有限公司 | 120120300196 | 2012年2月27日 | D |
279 | 天津联达货运代理有限公司 | 120120300945 | 2020年8月5日 | D |
280 | 天津联凯物流有限公司 | 120120300254 | 2014年2月19日 | D |
281 | 天津联隆国际贸易有限公司 | 120120300087 | 2010年6月8日 | D |
282 | 天津联纵货运代理有限公司 | 120120301000 | 2020年11月16日 | A |
283 | 天津临港投资控股有限公司 | 120120301334 | 2023年7月14日 | D |
284 | 天津领速物流有限公司 | 120120300805 | 2019年9月26日 | A |
285 | 天津陆港通物流有限公司 | 120120300086 | 2010年6月4日 | D |
286 | 天津陆航顺货运代理有限公司 | 120120301117 | 2021年6月23日 | D |
287 | 天津陆桥供应链管理有限公司 | 120120301274 | 2022年12月29日 | D |
288 | 天津鹿鸣吉泰国际物流有限公司 | 120120301143 | 2021年8月27日 | D |
289 | 天津路通物流有限公司 | 120120300977 | 2020年10月9日 | D |
290 | 天津路威物流有限公司 | 120120301287 | 2023年2月10日 | D |
291 | 天津玛伦达物流有限公司 | 120120300137 | 2010年8月18日 | D |
292 | 天津迈瑞供应链管理有限公司 | 120120301276 | 2023年1月5日 | B |
293 | 天津梅花物流有限公司 | 120120301186 | 2022年1月26日 | D |
294 | 天津美福洛物流有限公司 | 120120301009 | 2020年12月2日 | D |
295 | 天津木村进和物流有限公司 | 120120300140 | 2010年8月19日 | A |
296 | 天津纳百川物流有限公司 | 120120301338 | 2023年8月17日 | D |
297 | 天津南运物流有限公司 | 120120300248 | 2013年12月27日 | A |
298 | 天津诺亚鑫通国际物流有限公司 | 120120300891 | 2020年4月26日 | D |
299 | 天津鹏辉物流有限公司 | 120120300273 | 2014年7月14日 | A |
300 | 天津鹏洋物流有限公司 | 120120300181 | 2011年8月29日 | A |
301 | 天津璞兴新能源科技有限公司 | 120120301273 | 2022年12月27日 | D |
302 | 天津普茂路通物流有限公司 | 120120300704 | 2018年12月3日 | D |
303 | 天津歧舜达物流有限公司 | 120120300434 | 2016年9月26日 | A |
304 | 天津祺富机械加工有限公司 | 120120301164 | 2021年11月18日 | D |
305 | 天津启程物联科技有限公司 | 120120301226 | 2022年6月8日 | D |
306 | 天津启航远通国际货运代理有限公司 | 120120300042 | 2010年5月20日 | A |
307 | 天津千洋环保科技有限公司 | 120120301308 | 2023年3月24日 | D |
308 | 天津氢鸿新能科技有限公司 | 120120301058 | 2021年3月12日 | D |
309 | 天津全顺意通物流有限公司 | 120120300247 | 2013年12月18日 | D |
310 | 天津然通国际货运代理有限公司 | 120120300377 | 2016年4月15日 | A |
311 | 天津然通国际物流有限公司 | 120120300884 | 2020年4月14日 | A |
312 | 天津荣安物流有限公司 | 120120300255 | 2014年2月25日 | D |
313 | 天津荣香山物流有限公司 | 120120300449 | 2016年11月30日 | A |
314 | 天津融创物流有限公司 | 120120300190 | 2012年1月4日 | A |
315 | 天津锐能供应链管理有限公司 | 120120300724 | 2019年1月18日 | D |
316 | 天津瑞恩餐饮管理有限公司 | 120120301369 | 2023年11月24日 | D |
317 | 天津瑞宇翔物流有限公司 | 120120301040 | 2021年1月28日 | D |
318 | 天津睿兴物流有限公司 | 120120300242 | 2013年11月7日 | D |
319 | 天津润宝通物流有限公司 | 120120300282 | 2014年8月14日 | D |
320 | 天津润乾物流有限公司 | 120120300038 | 2010年5月14日 | A |
321 | 天津润森货运代理有限公司 | 120120300584 | 2018年1月2日 | A |
322 | 天津赛德医药研究院有限公司 | 120120301101 | 2021年5月21日 | A |
323 | 天津三江供应链有限公司 | 120120301319 | 2023年4月17日 | D |
324 | 天津三冷物流有限公司 | 120120300245 | 2013年11月28日 | D |
325 | 天津森美嘉华物流有限公司 | 120120300396 | 2016年5月31日 | A |
326 | 天津森淼国际货运代理有限公司 | 120120300144 | 2010年8月30日 | A |
327 | 天津商储物流有限公司 | 120120301146 | 2021年9月7日 | D |
328 | 天津胜信东程国际货运代理有限公司 | 120120301109 | 2021年6月11日 | A |
329 | 天津盛安货运代理有限公司 | 120120300014 | 2010年4月21日 | D |
330 | 天津盛欣龙精细化工有限公司 | 120120300327 | 2015年8月27日 | D |
331 | 天津盛鑫源物流有限公司 | 120120301293 | 2023年2月20日 | D |
332 | 天津世纪信通国际货运有限公司 | 120120300527 | 2017年7月3日 | D |
333 | 天津世纪纵横国际物流有限公司 | 120120300102 | 2010年6月21日 | A |
334 | 天津市爱可斯特国际贸易有限公司 | 120120300409 | 2016年7月6日 | D |
